FR:Produits comparés: Difference between revisions
mNo edit summary |
m (23 revisions imported: Import from french wiki (6th part)) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 161: | Line 161: | ||
! Marque !! Intitulé du produit !! Score nutritionnel !! Fiche | ! Marque !! Intitulé du produit !! Score nutritionnel !! Fiche | ||
|- | |- | ||
| Picard || | | Picard || Émincés de poulet, pennes complètes et légumes du soleil || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| | | Fleury Michon || Lieu sauce au beurre blanc et riz aux petits légumes || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| Fleury Michon || | | Fleury Michon || Petit salé aux lentilles vertes || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| Picard || | | Picard || Papillote de saumon, fondue de poireau et d'épinard, sauce au fromage blanc || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| | | Marie || La quiche lorraine jambon supérieur et lardons fumés || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| | | Findus || Colin d’Alaska à la florentine || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| | | Côté Table || 2 friands à la viande || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| | | Weight Watchers || Lasagnes à la bolognaise aux petits légumes et basilic || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| Weight Watchers || | | Weight Watchers || Pavé de colin légumes cuisinés à la crème & ciboulette, 2 riz || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| | | Panzani || Le ravioli pur bœuf || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| | | Sodebo || Pastabox tortellini aux fromages italiens || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| | | Auchan || Risotto saumon légumes || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| | | Auchan || 2 croque-monsieur à poêler -25% de sel || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| | | Marie || Paupiette de veau jardinière de légumes || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| | | Herta || Tendre Croque classique jambon fromage || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| | | U || Tarte chèvre épinards pâte brisée pur beurre || Textedelacellule || Textedelacellule | ||
|- | |- | ||
| Côté Table || Couscous poulet-merguez || Textedelacellule || Textedelacellule | |||
| Côté Table || | |||
|} | |} | ||
== Desserts et laitages == | == Desserts et laitages == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
Latest revision as of 12:06, 29 April 2020
Le 24 Février 2015, une association de consommateurs a publié une liste de plus de 300 produits accompagnés de leurs notes nutritionnelles selon le système de calcul du Professeur Hercberg.
Biscottes, cracottes, pains grillés
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Carrefour | Pain grillé très pauvre en sel | (voir le produit 3560070737109 m) | |
Chabrior | Biscottes complètes sans sucres ajoutés | (voir le produit 3250391124800 3250391124800 m) | |
Krisprolls | Petits pains suédois sans sucres ajoutés | (voir le produit 7311070331004 m) | |
Heudebert | Forme + 5 vitamines & 4 vitamines céréale complète | (voir le produit 3392460482012 m) | |
Leader Price | Fine Ligne minitranches aux 9 céréales sans sucres ajoutés | Non scanné | Non scanné |
Pelletier | Toast brioché pur beurre recette gourmande | (voir le produit 3392460488809 m) | |
LU | Cracotte fraise | (voir le produit 3041090061646 m) | |
Heudebert | Goût brioché savoureuse et fondante | (voir le produit 3017760771894 m) |
Pains et pains de mie
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Harrys | Extra Moelleux Complet | (voir le produit 3228850000040 m) | |
Harrys | Extra Moelleux Nature | (voir le produit 3228850004161 m) | |
Baguette |
Biscuits
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
LU | Belvita miel et pépites de chocolat & 5 céréales complètes | (voir le produit 3017760314091 m) | |
P'tit Déli | Déli matin allégé de 30% en sucres pépites de chocolat | (voir le produit 3564700438244 m) | |
Brossard | Savane p'tit déj pépites de chocolat | Manque les fibres | (voir le produit 3660140900454 m) |
LU | Prince petit déj céréales | (voir le produit 3017760306492 m) | |
BN | P'tit déj chocolat riche en céréales | (voir le produit 5000396014754 m) |
Brioches, pains au lait et viennoiseries
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Harrys | Doowap 8 brioches aux pépites de chocolat -30% M.G | (voir le produit 3228851000582 m) | |
Carrefour | Brioche tranchée pur beurre extra moelleuse | (voir le produit 3270190204924 m) | |
Pasquier | 10 pains au lait au levain | (voir le produit 3256540000698 m) | |
Croissant | |||
Harrys | Brioche tranchée à la recette originale | Manque les fibres | (voir le produit 3228850003928 m) |
Céréales
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Quaker | Quaker Oats flocons d'avoine | Textedelacellule | Textedelacellule |
Kellogg's | Corn Flakes | Textedelacellule | Textedelacellule |
Nestlé | Fitness Nature | Textedelacellule | Textedelacellule |
Kellogg's | Spécial K Nature | Textedelacellule | Textedelacellule |
Nestlé | Chocapic | Textedelacellule | Textedelacellule |
Kellogg's | Frosties | Textedelacellule | Textedelacellule |
Kellogg's | Trésor chocolat au lait | Textedelacellule | Textedelacellule |
Pancakes, crêpes et muffins
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Carrefour | Pains spéciaux complets, Muffins recette Anglaise | Textedelacellule | Textedelacellule |
Carrefour | Pains spéciaux nature, Muffins recette Anglaise | Textedelacellule | Textedelacellule |
Jacquet | Muffins complets | Textedelacellule | Textedelacellule |
Pasquier | 10 pancakes nature et moelleux | Textedelacellule | Textedelacellule |
Pasquier | 6 muffins nature à toaster | Textedelacellule | Textedelacellule |
Whaou! | 8 crêpes chocolat | Textedelacellule | Textedelacellule |
Produits de charcuterie
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
U | Le Supérieur sans couenne | Textedelacellule | Textedelacellule |
Fleury Michon | Blanc de dinde doré au four | Textedelacellule | Textedelacellule |
Herta | Tendre noix supérieur -25% de sel | Textedelacellule | Textedelacellule |
Leader Price | Fine ligne jambon sec supérieur teneur réduite en MG | Textedelacellule | Textedelacellule |
Herta | Original Knacki 100% pur porc | Textedelacellule | Textedelacellule |
Aoste | Les grandes tranches | Textedelacellule | Textedelacellule |
U | Pâté de campagne pur porc qualité supérieure | Textedelacellule | Textedelacellule |
Salades composées
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Pause fraîcheur | Carottes râpées assaisonnées | Textedelacellule | Textedelacellule |
Pierre Martinet | Mon céleri rémoulade à la moutarde à l'ancienne | Textedelacellule | Textedelacellule |
Bonduelle | Piémontaise au jambon et tomate fraîche | Textedelacellule | Textedelacellule |
Bonduelle | Taboulé oriental à la menthe douce | Textedelacellule | Textedelacellule |
Soupes
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Liebig | Pur'Soup moulinée de 10 légumes variés | Textedelacellule | Textedelacellule |
Liebig | Soupe à l'oignon au fromage fondu | Textedelacellule | Textedelacellule |
Knorr | Douceur de 8 légumes à la crème fraîche | Textedelacellule | Textedelacellule |
Légumes et purées
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Géant Vert | Maïs doux en grains ultra croquant sans sucre ajouté | Textedelacellule | Textedelacellule |
Saint Eloi | Purée de carottes cuisinées surgelée | Textedelacellule | Textedelacellule |
D'Aucy | Haricots verts extra fins | Textedelacellule | Textedelacellule |
Plats cuisinés
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Picard | Émincés de poulet, pennes complètes et légumes du soleil | Textedelacellule | Textedelacellule |
Fleury Michon | Lieu sauce au beurre blanc et riz aux petits légumes | Textedelacellule | Textedelacellule |
Fleury Michon | Petit salé aux lentilles vertes | Textedelacellule | Textedelacellule |
Picard | Papillote de saumon, fondue de poireau et d'épinard, sauce au fromage blanc | Textedelacellule | Textedelacellule |
Marie | La quiche lorraine jambon supérieur et lardons fumés | Textedelacellule | Textedelacellule |
Findus | Colin d’Alaska à la florentine | Textedelacellule | Textedelacellule |
Côté Table | 2 friands à la viande | Textedelacellule | Textedelacellule |
Weight Watchers | Lasagnes à la bolognaise aux petits légumes et basilic | Textedelacellule | Textedelacellule |
Weight Watchers | Pavé de colin légumes cuisinés à la crème & ciboulette, 2 riz | Textedelacellule | Textedelacellule |
Panzani | Le ravioli pur bœuf | Textedelacellule | Textedelacellule |
Sodebo | Pastabox tortellini aux fromages italiens | Textedelacellule | Textedelacellule |
Auchan | Risotto saumon légumes | Textedelacellule | Textedelacellule |
Auchan | 2 croque-monsieur à poêler -25% de sel | Textedelacellule | Textedelacellule |
Marie | Paupiette de veau jardinière de légumes | Textedelacellule | Textedelacellule |
Herta | Tendre Croque classique jambon fromage | Textedelacellule | Textedelacellule |
U | Tarte chèvre épinards pâte brisée pur beurre | Textedelacellule | Textedelacellule |
Côté Table | Couscous poulet-merguez | Textedelacellule | Textedelacellule |
Desserts et laitages
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
U | Fromage blanc nature au lait de Normandie | Textedelacellule | Textedelacellule |
Danone | Danio fraise 0% MG | Textedelacellule | Textedelacellule |
Danone | Velouté nature | Textedelacellule | Textedelacellule |
Yoplait | Perle de lait nature | Textedelacellule | Textedelacellule |
Yoplait | P’tit Yop goût fraise | Textedelacellule | Textedelacellule |
Danone | Fjord nature | Textedelacellule | Textedelacellule |
Danone | Activia fraise | Textedelacellule | Textedelacellule |
Yoplait | Panier de Yoplait fraise | Textedelacellule | Textedelacellule |
Nestlé | Le Viennois compote pomme fraise | Textedelacellule | Textedelacellule |
Barres céréalières
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
LU | Prince choco’barre | Textedelacellule | Textedelacellule |
Kellogg's | Special K barres croustillantes chocolat noir | Textedelacellule | Textedelacellule |
Kellogg's | Frosties pétales de maïs glacés et lait | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Grany barres noisettes 5 céréales | Textedelacellule | Textedelacellule |
Biscuits
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Gerblé | Goûter 4S aux pommes | Textedelacellule | Textedelacellule |
Gerblé | Goûter pépites de chocolat | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | La Paille d’or aux framboises | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Lulu la barquette fraise | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Prince goût chocolat | Textedelacellule | Textedelacellule |
BN | Goût chocolat céréales complètes | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Le véritable petit beurre | Textedelacellule | Textedelacellule |
Bjorg | Cookies chocolat noisette bio | Textedelacellule | Textedelacellule |
Mondelèz | Oreo Original | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Véritable petit écolier chocolat au lait | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Granola l’original gros éclats de chocolat (cookies) | Textedelacellule | Textedelacellule |
Gâteaux
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
LU | Prosper pain d’épices au lait | (voir le produit 3017760424493 m) | |
LU | Miniroulés L’Original aux framboises | (voir le produit 3017760494397 m) | |
Brossard | Savane Le Classique | (voir le produit 3088865205256 m) | |
LU | Lulu l’ourson chocolat | Textedelacellule | Textedelacellule |
Brossard | Brownie chocolat pépites | Manque les fibres | (voir le produit 3660140846455 m) |
LU | Cake Vandame aux fruits | (voir le produit 3048282650671 m) | |
Bonne Maman | Quatre-quarts au beurre frais | Manque les fibres | (voir le produit 3178530405736 m) |
Produits nomades
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Materne | Pom’Potes sans sucres ajoutés pomme framboise pomme fraise | Manque les fibres | (voir le produit 3021761201618 m) |
Andros | P’tit Dros pomme vanille | (voir le produit 3608580001263 m) | |
Nature Innovation | N.A. ! Fruit sticks framboise | Textedelacellule | Textedelacellule |
Chips et tortillas
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Tokapi | Tortillas chips nature | (voir le produit 3564700634981 m) | |
Vico | La légère (-30% de M.G.) | Manque les fibres | (voir le produit 3336970409060 m) |
Lay's | Chips nature | (voir le produit 3168930003809 m) |
Toasts et tartinables
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
U | Rillettes de thon | (voir le produit 3256221016215 m) | |
Old El Paso | Guacamole purée à l'avocat finement épicée douce | (voir le produit 8410076420008 m) | |
U | 16 minis blinis apéro | ||
U Saveurs | Tarama |
Divers
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Bénénuts | Cacahuètes délicatement salées extra croquantes | (voir le produit 3168930007340 m) | |
Vico | Monster Munch salé | Manque les fibres | (voir le produit 3336971307020 m) |
Belin | Monaco à l'emmental | (voir le produit 7622300663049 m) | |
LU | Tuc Sésame | (voir le produit 3017760276191 m) |