FR:Prospectus alimentaires: Difference between revisions
mNo edit summary |
m (7 revisions imported: Import from french wiki (6th part)) Â |
||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 43: | Line 43: | ||
| Nestlé || La LaitiÚre Clafoutis aux Cerises || D || null | | Nestlé || La LaitiÚre Clafoutis aux Cerises || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Nestlé || La LaitiÚre Yaourt Vanille || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | HĂ©part || Eau 6 x 1 L || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Nestea || Ice tea Citron || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Finley || Spritz || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Joker || Le Pur Jus Orange sans pulpe || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Affligem || BiÚre d'abbaye Cuvée Florem 6,7% || ALCOOL || null | ||
|- | |- | ||
| | | Leffe || BiĂšre blonde 6,6% || ALCOOL || null | ||
|- | |- | ||
| | | Fischer || BiĂšre blonde tradition 6% || ALCOOL || null | ||
|- | |- | ||
| | | Edelweiss || BiĂšre blanche 5% || ALCOOL || null | ||
|- | |- | ||
| | | CĂŽte d'Or || Bloc Noisettes EntiĂšres || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | CĂŽte d'Or || Fin Noir Intense 70% || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | CÎte d'Or || Praliné Fondant Lait || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Bonne Maman || Tartelettes Chocolat Caramel || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Nestlé || Chocapic || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Petit Navire || Le Mariné Basilic || B || null | ||
|- | |- | ||
| | | Garbit || Taboulé Oriental || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | St Michel || Le GĂąteau Moelleux || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | D'Aucy || PoĂȘlĂ©e Parisienne || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Cora || Asperges blanches moyennes || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Nestlé || NaturNes Petits pots légumes || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Nestlé || NaturNes Petits pots fruits Pommes, Bananes || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Nestlé || NaturNes Petits pots fruits Pomme Golden || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Nestlé || NaturNes petits pots Les Sélections || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Nestlé || NaturNes plat complet 190 g || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Vico || Extra Craquantes Nature || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Vico || Noix de Cajou au Sel de Guérande || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Tic-Tac || Menthe Extra-FraĂźche || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Ferrero || Kinder Bueno || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Ferrero || Kinder Schoko-Bons || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Cora || Huile 4 Graines || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Cora || CrĂšme fraĂźche Ă©paisse 30% MG || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Pago || ACE || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Lipton || Ice-tea PĂȘche || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Ferrero || Nutella B-Ready || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Brioche Pasquier || Pancakes || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Yoplait || Ăle Gourmande || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Cora || Queues de crevettes cuites semi-décortiquées || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Yoplait || Perle de Lait nature || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Rana || Tortellini Ricotta & Epinards || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Lustucru || Tagliatelles || B || null | ||
|- | |- | ||
| | | Saint Jean || Polenta Ă poĂȘler Nature || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Cora || Lasagnes Bolognaise || B || null | ||
|- | |- | ||
| | | La Fournée Dorée || Le Pain Blanc Italien || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Sophie H & Co || Bruschetta de Sophie Jambon & Parmesan || ? || null | ||
|- | |- | ||
| | | Cora || Kit Pizza pĂąte + sauce || B || null | ||
|- | |- | ||
| | | Sodebo || Dolce Pizza Regina || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Herta || PĂąte Ă pizza Fine & Ronde || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Citterio || Bressaola || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Citterio || Salame di Milano || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Citterio || Prosciutto Crudo || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Citterio || Mortadella Bologna IGP || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Citterio || Grancotto di Vignola || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Montorsi || Pancetta || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Marie || Crousti Moelleuse 3 Fromages || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Blini || 12 petites tartines || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Montorsi || Coppa Parma || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Cirio || Pulpe fine de Tomates || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Cirio || Purée de tomates || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Ponti || Pomodori Secchio || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Di Vita || Caponata di Melanzane || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Barilla || Sauce Pesto Rosso || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Sacla || Sauce Olives & Tomates || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Garofalo || PĂątes Fusillone || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Barilla || Collezione Lasagne allâuovo || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Barilla || Spaghetti n°5 || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Gran Gallo || Risotto || B || null | ||
|- | |- | ||
| | | Gecchele || Huile d'olive vierge extra bio || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Gecchele || Bruschetta Toscana || B || null | ||
|- | |- | ||
| | | Simmenthal || Boeuf en gelée || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Gecchele || Grissini Torinesi || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Rio Mare || Tonno all Olio di Oliva || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Matilde Vicenzi || Cantuccini || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Bauli || Panettone || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Cora || Mozzarella 17% MG || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Cora || Parmigiano Reggiano || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Zanetti || Mozzarella di Bufala Campana || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Parmareggio || Parmigiano Reggiano || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Galbani || Mascarpone 41,5% MG || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Galbani || Crema al Mascarpone || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Bonta Divina || Bonta al Caffe || ? || null | ||
|- | |- | ||
| | | Cora || Tiramisu || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Cora || Panna Cotta || C || null | ||
|- | |- | ||
| | | Luxardo || Base pour Spritz 15% || ALCOOL || null | ||
|- | |- | ||
| | | Pellegrino || Crema Mandorla 18% || ALCOOL || null | ||
|- | |- | ||
| | | Fior di Limoncello || Liqueur 30% || ALCOOL || null | ||
|- | |- | ||
| | | Amabile || Lambrusco di Modena 8% || ALCOOL || null | ||
|- | |- | ||
| | | Campari || Apéritif amer Bitter 25% || ALCOOL || null | ||
|- | |- | ||
| | | Maschio || Prosecco Extra Dry DOC 11% || ALCOOL || null | ||
|- | |- | ||
| | | N/A || Lacryma Christi del Vesuvio DOC rouge 2016 12% || ALCOOL || null | ||
|- | |- | ||
| | | Melini || Chianti Reserva Doce 2013 13,5% || ALCOOL || null | ||
|- | |- | ||
| | | San Pellegrino || Eau || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Amora || Mayonnaise de Dijon (format familial) || E || null | ||
|- | |- | ||
| | | Amora || Sauce Burger (format familial) || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Heinz || Ketchup (offre découverte) || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Les délices d'Amélie || Cheddar en branchettes 34% MG || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Soignon || Tranches de chĂšvre 32% MG || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Herta || Filets de bacon fumé || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | La Fournée Dorée || Brioch'Burger || D || null | ||
|- | |- | ||
| | | Cora || Feuille de chĂȘne || A || null | ||
|- | |- | ||
| | | Charal || Le Pur Boeuf || C || null | ||
|} | |} |
Latest revision as of 12:07, 29 April 2020
Les prospectus des grandes surfaces font-ils la promotion de produits alimentaires sains ?
Cora
Prospectus du 18 au 24 avril 2017 "-50% sur le deuxiĂšme produit"
A partir de la page 12, "toute l'Italie sur votre table"
Marque | Intitulé produit | Nutriscore | Lien |
---|---|---|---|
Materne | Pom'Potes Pomme + Pomme-Fraise + Pomme-Banane (format familial) | A | |
Mont Blanc | Récré o'lé 12 Vanille | C | null |
Ben & Jerry's | Cookie Dough | D | null |
Miko | Magnum Mini Almond | E | null |
Marie | Les Croustillants Cabillaud Caviar d'Aubergine | A | null |
Oriental Viandes | Le 100% Pur Boeuf surgelé halal | D | null |
Cora | Filets de Cabillaud surgelés | A | null |
Fleury Michon | Le Coeur Frais ChĂšvre | D | null |
Le Gaulois | Crousty Chicken l'Original | C | null |
HĂ€agen-Dazs | BĂątonnets Vanilla Pecan | E | null |
Jacquet | Maxi Jac' Sans Sucres Ajoutés | A | null |
Entremont | L'emmental Français 29% MG | D | null |
Président | Petit Brie | D | null |
St Moret | Apéritif Pesto | D | null |
Nestlé | La LaitiÚre Velours de CrÚme au Chocolat au Lait | D | null |
Nestlé | La LaitiÚre Riz au Lait Rhum Raisin | C | null |
Nestlé | La LaitiÚre Clafoutis aux Cerises | D | null |
Nestlé | La LaitiÚre Yaourt Vanille | C | null |
HĂ©part | Eau 6 x 1 L | A | null |
Nestea | Ice tea Citron | D | null |
Finley | Spritz | D | null |
Joker | Le Pur Jus Orange sans pulpe | C | null |
Affligem | BiÚre d'abbaye Cuvée Florem 6,7% | ALCOOL | null |
Leffe | BiĂšre blonde 6,6% | ALCOOL | null |
Fischer | BiĂšre blonde tradition 6% | ALCOOL | null |
Edelweiss | BiĂšre blanche 5% | ALCOOL | null |
CĂŽte d'Or | Bloc Noisettes EntiĂšres | E | null |
CĂŽte d'Or | Fin Noir Intense 70% | D | null |
CÎte d'Or | Praliné Fondant Lait | E | null |
Bonne Maman | Tartelettes Chocolat Caramel | E | null |
Nestlé | Chocapic | C | null |
Petit Navire | Le Mariné Basilic | B | null |
Garbit | Taboulé Oriental | C | null |
St Michel | Le GĂąteau Moelleux | D | null |
D'Aucy | PoĂȘlĂ©e Parisienne | A | null |
Cora | Asperges blanches moyennes | A | null |
Nestlé | NaturNes Petits pots légumes | A | null |
Nestlé | NaturNes Petits pots fruits Pommes, Bananes | A | null |
Nestlé | NaturNes Petits pots fruits Pomme Golden | A | null |
Nestlé | NaturNes petits pots Les Sélections | A | null |
Nestlé | NaturNes plat complet 190 g | A | null |
Vico | Extra Craquantes Nature | D | null |
Vico | Noix de Cajou au Sel de Guérande | E | null |
Tic-Tac | Menthe Extra-FraĂźche | D | null |
Ferrero | Kinder Bueno | E | null |
Ferrero | Kinder Schoko-Bons | E | null |
Cora | Huile 4 Graines | E | null |
Cora | CrĂšme fraĂźche Ă©paisse 30% MG | D | null |
Pago | ACE | C | null |
Lipton | Ice-tea PĂȘche | E | null |
Ferrero | Nutella B-Ready | E | null |
Brioche Pasquier | Pancakes | D | null |
Yoplait | Ăle Gourmande | C | null |
Cora | Queues de crevettes cuites semi-décortiquées | C | null |
Yoplait | Perle de Lait nature | C | null |
Rana | Tortellini Ricotta & Epinards | C | null |
Lustucru | Tagliatelles | B | null |
Saint Jean | Polenta Ă poĂȘler Nature | C | null |
Cora | Lasagnes Bolognaise | B | null |
La Fournée Dorée | Le Pain Blanc Italien | C | null |
Sophie H & Co | Bruschetta de Sophie Jambon & Parmesan | ? | null |
Cora | Kit Pizza pĂąte + sauce | B | null |
Sodebo | Dolce Pizza Regina | C | null |
Herta | PĂąte Ă pizza Fine & Ronde | C | null |
Citterio | Bressaola | D | null |
Citterio | Salame di Milano | E | null |
Citterio | Prosciutto Crudo | D | null |
Citterio | Mortadella Bologna IGP | E | null |
Citterio | Grancotto di Vignola | D | null |
Montorsi | Pancetta | E | null |
Marie | Crousti Moelleuse 3 Fromages | C | null |
Blini | 12 petites tartines | C | null |
Montorsi | Coppa Parma | E | null |
Cirio | Pulpe fine de Tomates | A | null |
Cirio | Purée de tomates | A | null |
Ponti | Pomodori Secchio | A | null |
Di Vita | Caponata di Melanzane | C | null |
Barilla | Sauce Pesto Rosso | D | null |
Sacla | Sauce Olives & Tomates | C | null |
Garofalo | PĂątes Fusillone | A | null |
Barilla | Collezione Lasagne allâuovo | A | null |
Barilla | Spaghetti n°5 | A | null |
Gran Gallo | Risotto | B | null |
Gecchele | Huile d'olive vierge extra bio | D | null |
Gecchele | Bruschetta Toscana | B | null |
Simmenthal | Boeuf en gelée | C | null |
Gecchele | Grissini Torinesi | E | null |
Rio Mare | Tonno all Olio di Oliva | D | null |
Matilde Vicenzi | Cantuccini | D | null |
Bauli | Panettone | D | null |
Cora | Mozzarella 17% MG | D | null |
Cora | Parmigiano Reggiano | D | null |
Zanetti | Mozzarella di Bufala Campana | C | null |
Parmareggio | Parmigiano Reggiano | D | null |
Galbani | Mascarpone 41,5% MG | D | null |
Galbani | Crema al Mascarpone | D | null |
Bonta Divina | Bonta al Caffe | ? | null |
Cora | Tiramisu | D | null |
Cora | Panna Cotta | C | null |
Luxardo | Base pour Spritz 15% | ALCOOL | null |
Pellegrino | Crema Mandorla 18% | ALCOOL | null |
Fior di Limoncello | Liqueur 30% | ALCOOL | null |
Amabile | Lambrusco di Modena 8% | ALCOOL | null |
Campari | Apéritif amer Bitter 25% | ALCOOL | null |
Maschio | Prosecco Extra Dry DOC 11% | ALCOOL | null |
N/A | Lacryma Christi del Vesuvio DOC rouge 2016 12% | ALCOOL | null |
Melini | Chianti Reserva Doce 2013 13,5% | ALCOOL | null |
San Pellegrino | Eau | A | null |
Amora | Mayonnaise de Dijon (format familial) | E | null |
Amora | Sauce Burger (format familial) | D | null |
Heinz | Ketchup (offre découverte) | D | null |
Les délices d'Amélie | Cheddar en branchettes 34% MG | D | null |
Soignon | Tranches de chĂšvre 32% MG | D | null |
Herta | Filets de bacon fumé | D | null |
La Fournée Dorée | Brioch'Burger | D | null |
Cora | Feuille de chĂȘne | A | null |
Charal | Le Pur Boeuf | C | null |