FR:Does size matter?: Difference between revisions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
(29 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
"Elles sont bien fines, ces tranches…" <br /> | |||
La question est de savoir si la taille du paquet a un impact sur la taille des tranches, si les tranches fines de la marque X sont les tranches épaisses de la marque Y. | |||
[[Category:Project]] | |||
==== | === Jambons blancs à teneur réduite en sel === | ||
==== Fleury Michon ==== | |||
* 4 tranches ( | {| class="wikitable sortable" | ||
* 6 tranches ( | |- | ||
* 8 tranches ( | ! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | ||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Paris -25% de sel||12 (8+4)||{{Produit|3095757290016}}||420||35 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Paris -25% de sel||2||{{Produit|3095750383104}}||80||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Supérieur -25% de sel||2||{{Produit|3095753829012}}||80||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Supérieur -25% de sel||8||{{Produit|3095757414016}}||240||30 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Supérieur -25% de sel||8||{{Produit|3095757110017}}||240||30 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Supérieur -25% de sel||4||{{Produit|3095757328016}}||160||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Supérieur -25% de sel||6 (4+2)||{{Produit|3095754087015}}||240||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Supérieur -25% de sel||4||{{Produit|3095753830018}}||160||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le tranché fin -25% de sel||10 (2*4)+2||{{Produit|3095754279014}}||300||30 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le tranché fin -25% de sel||4||{{Produit|3095754220016}}||120||30 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris -25% de sel||5 (4+1)||{{Produit|3095751412018}}||200||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris -25% de sel||6||{{Produit|3095750391109}}||240||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris -25% de sel||8||{{Produit|3095753296012}}||280||35 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris -25% de sel||10 (2*4)+2||{{Produit|3095751670012}}||400||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris -25% de sel||4||{{Produit|3095750386105}}||160||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris -25% de sel||8 (2*4)||{{Produit|3095751042017}}||320||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris -25% de sel||6 (4+2)||{{Produit|3095750584013}}||240||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris -25% de sel||8 (6+2)||{{Produit|3095752938012}}||320||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Paris au torchon -25% de sel||4||{{Produit|3095751627016}}||160||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris au torchon -25% de sel||4+1||{{Produit|3095751887014}}||200||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le tranché fin au torchon -25% de sel||6 (4+2)||{{Produit|3095757396107}}||180||30 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le tranché fin au torchon -25% de sel||4||{{Produit|3095758787102}}||120||30 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||A la broche -25% de sel||4||{{Produit|3095756324019}}||120||30 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Jambon à poêler -25% de sel||4 (3+1)||{{Produit|3095754368015}}||280||70 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Tradition - 25% de sel||4||{{Produit|3095756314010}}||160||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Torchon -25% de sel||4||{{Produit|3095758049019}}||120||30 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Torchon -25% de sel||2||{{Produit|3095753832012}}||80||40 | |||
|} | |||
==== Herta ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris -25% de sel||7 (6+1)||{{Produit|7613035435858}}||245||35 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris -25% de sel||5 (4+1)||{{Produit|7613035434219}}||175||35 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris -25% de sel||4||{{Produit|7613035335387}}||140||35 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris -25% de sel||4||{{Produit|3154230030294}}||120||30 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris -25% de sel||8 (2*4)||{{Produit|3154230053392}}||240||30 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris -25% de sel||6||{{Produit|3154230030300}}||180||30 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris -25% de sel||8||{{Produit|3154230035701}}||240||30 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris -25% de sel||12 ((2*4)+4)||{{Produit|3154230230403}}||360||30 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris -25% de sel||2||{{Produit|3154230030287}}||70||35 | |||
|- | |||
| Herta||Tendre Noix Broche -25% de sel||6||{{Produit|7613034249425}}||210||35 | |||
|- | |||
| Herta||Tendre Noix Broche -25% de sel||4||{{Produit|3154230036104}}||160||40 | |||
|- | |||
| Herta||Tendre Noix Supérieur -25% de sel||4||{{Produit|3154230049203}}||160||40 | |||
|- | |||
| Herta||Tendre Noix Supérieur -25% de sel||6||{{Produit|7613034249395}}||180||30 | |||
|} | |||
==== Tradilège ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Tradilège||Jambon au torchon -25% de sel||2||{{Produit|3661112096571}}||80||40 | |||
|- | |||
| Tradilège||Jambon au torchon -25% de sel||4||{{Produit|3661112096960}}||160||40 | |||
|- | |||
| Tradilège||Jambon de Paris -25% de sel||2||{{Produit|3661112096649}}||80||40 | |||
|- | |||
| Tradilège||Jambon de Paris -25% de sel||6||{{Produit|3661112096588}}||240||40 | |||
|- | |||
| Tradilège||Jambon Supérieur -25% de sel||2||{{Produit|3661112052355}}||80||40 | |||
|- | |||
| Tradilège||Jambon Supérieur -25% de sel||4||{{Produit|3661112052638}}||160||40 | |||
|- | |||
| Tradilège||Jambon Supérieur -25% de sel||6||{{Produit|3661112096373}}||240||40 | |||
|- | |||
| Tradilège||Jambon à la broche -25% de sel||4||{{Produit|3661112079277}}||160||40 | |||
|} | |||
==== Monique Ranou ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Monique Ranou||Mon Gourmand Supérieur -25% de sel||2||{{Produit|3250391560073}}||80||40 | |||
|- | |||
| Monique Ranou||Mon Gourmand Supérieur -25% de sel||4||{{Produit|3250390977049}}||160||40 | |||
|- | |||
| Monique Ranou||Mon Gourmand Supérieur -25% de sel||10||{{Produit|3250392152697}}||300||30 | |||
|- | |||
| Monique Ranou||Mon Gourmand Torchon -25% de sel||4||{{Produit|3250391996049}}||160||40 | |||
|- | |||
| Monique Ranou||Mon Paris -25% de sel||4||{{Produit|3250392152635}}||120||30 | |||
|- | |||
| Monique Ranou||Mon Paris -25% de sel||6||{{Produit|3250392152666}}||180||30 | |||
|- | |||
| Monique Ranou||Mon Paris -25% de sel||4||{{Produit|3250391172788}}||160||40 | |||
|} | |||
==== Carrefour ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Carrefour||Jambon supérieur sans couenne -25% de sel||2||{{Produit|3560070719327}}||80||40 | |||
|- | |||
| Carrefour||Jambon supérieur sans couenne -25% de sel||4||{{Produit|3560070719266}}||160||40 | |||
|- | |||
| Carrefour||Jambon de Paris -25% de sel||4||{{Produit|3560070719235}}||160||40 | |||
|- | |||
| Carrefour||Jambon de Paris -25% de sel||6||{{Produit|3560070719358}}||240||40 | |||
|- | |||
| Carrefour||Jambon cuit -25% de sel||2||{{Produit|3560070496211}}||120||60 | |||
|} | |||
==== Auchan ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Auchan||Jambon Supérieur -25% de sel||4||{{Produit|3596710353217}}||160||40 | |||
|- | |||
| Auchan||Jambon Supérieur -25% de sel||6||{{Produit|3596710353224}}||240||40 | |||
|- | |||
| Auchan||Jambon de Paris -25% de sel||4||{{Produit|3596710353194}}||120||30 | |||
|- | |||
| Auchan||Jambon de Paris -25% de sel||6||{{Produit|3596710663200}}||180||30 | |||
|} | |||
==== Cora ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Cora||Le Paris Supérieur -25% de sel||4||{{Produit|3257984011387}}||120||30 | |||
|- | |||
| Cora||Jambon supérieur sans couenne -25% de sel||4||{{Produit|3257981175297}}||180||45 | |||
|- | |||
| Cora||Jambon supérieur sans couenne -25% de sel||2||{{Produit|3257981221314}}||90||45 | |||
|} | |||
=== Jambons blancs fumés === | |||
==== Fleury Michon ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Fumé au bois de Chêne||2||{{Produit|3095753825014}}||80||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Fumé au bois de Chêne||4||{{Produit|3095753826011}}||160||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Fumé au bois de Chêne||5 (4+1)||{{Produit|3095754090015}}||200||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Fumé au bois de Chêne||(10 (2*4)+2||{{Produit|3095754980019}}||400||40 | |||
|} | |||
==== Herta ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Herta||Tendre Noix Virginie||4||{{Produit|3154230067832}}||120||30 | |||
|- | |||
| Herta||Tendre Noix Virginie||4+2||{{Produit|3154230367833}}||180||30 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris fumé||2||{{Produit|7613035147669}}||70||35 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris fumé||4||{{Produit|3154230068662}}||120||30 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris fumé||4||{{Produit|7613035386792}}||140||35 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris fumé||12 ((2*4)+4)||{{Produit|3154230154709}}||360||30 | |||
|} | |||
==== Cora ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Cora||Jambon de Paris fumé||4||{{Produit|3257981937055}}||120||30 | |||
|- | |||
| Cora||Jambon supérieur fumé||2||{{Produit|3257982161572}}||90||45 | |||
|- | |||
| Cora||Jambon supérieur fumé||4||{{Produit|3257980891815}}||180||45 | |||
|} | |||
==== Auchan ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Auchan||Jambon supérieur fumé||2||{{Produit|3596710353378}}||90||45 | |||
|- | |||
| Auchan||Jambon supérieur fumé||4||{{Produit|3596710353385}}||180||45 | |||
|- | |||
| Auchan||Jambon de Paris fumé||4||{{Produit|3596710379866}}||120||30 | |||
|} | |||
=== Jambons de Paris === | |||
==== Fleury Michon ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris léger||4||{{Produit|3095754302019}}||120||30 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris léger||5 (4+1)||{{Produit|3095754747018}}||150||30 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris||4||{{Produit|3095751623018}}||160||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris||6||{{Produit|3095751624015}}||240||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris||8 (6+3)||{{Produit|3095755060017}}||360||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Jambon de Paris sans gluten sans céleri||4||{{Produit|3095756184019}}||160||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Paris||2||{{Produit|3095751621014}}||80||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Paris||4||{{Produit|3095754618011}}||160||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Paris||6 (4+2)||{{Produit|3095754719015}}||240||40 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Paris||8||{{Produit|3095755046011}}||280||35 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Paris & Emmental||4||{{Produit|3095757112011}}||45||11,25 | |||
|- | |||
| Fleury Michon||Le Paris & Cheddar||4||{{Produit|3095757113018}}||45||11,25 | |||
|} | |||
==== Herta ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||2||{{Produit|3154230043171}}||90||45 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||2||{{Produit|7613035336162}}||85||42,5 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||4||{{Produit|7613035336131}}||175||42,5 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||4||{{Produit|7613034047366}}||180||45 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||4||{{Produit|7613034466723}}||120||30 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||4||{{Produit|7613034964120}}||180||45 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||5||{{Produit|7613034270870}}||212,5||42,5 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||6||{{Produit|7613034232465}}||270||45 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||6||{{Produit|7613035231948}}||240||40 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||6||{{Produit|7613035336100}}||255||42,5 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||6||{{Produit|3154230067085}}||270||45 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||6||{{Produit|3154230053712}}||270||45 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||8||{{Produit|7613035336070}}||340||42,5 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||8||{{Produit|3154230012146}}||340||42,5 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à l'étouffée||10||{{Produit|3154230012221}}||425||42,5 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris Plaisir & Légèreté||4||{{Produit|7613033636905}}||120||30 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris Plaisir & Légèreté||4||{{Produit|7613035386334}}||140||35 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris Plaisir & Légèreté||5 (4+1)||{{Produit|7613034241221}}||150||30 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris avec couenne||4||{{Produit|7613035335776}}||170||42,5 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris avec couenne||4||{{Produit|3154230068587}}||180||45 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris bio||4||{{Produit|3154230016496}}||120||30 | |||
|- | |||
| Herta||Le Bon Paris à la broche||4||{{Produit|7613035386884}}||140||35 | |||
|} | |||
==== Monique Ranou ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Monique Ranou||Mon Paris sans couenne||2||{{Produit|3250390258681}}||90||45 | |||
|- | |||
| Monique Ranou||Mon Paris sans couenne||4||{{Produit|3250390313250}}||180||45 | |||
|- | |||
| Monique Ranou||Mon Paris sans couenne||6||{{Produit|3250390190936}}||270||45 | |||
|- | |||
| Monique Ranou||Mon Paris sans couenne||8||{{Produit|3250390190950}}||360||45 | |||
|- | |||
| Monique Ranou||Mon Paris sans couenne||10||{{Produit|3250391560288}}||450||45 | |||
|- | |||
| Monique Ranou||Mon Paris sans couenne||6||{{Produit|3250391560257}}||270||45 | |||
|} | |||
==== Auchan ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Auchan||Jambon de Paris||2||{{Produit|3596710353231}}||90||45 | |||
|- | |||
| Auchan||Jambon de Paris||4||{{Produit|3596710353248}}||180||45 | |||
|- | |||
| Auchan||Jambon de Paris||6||{{Produit|3596710353255}}||270||45 | |||
|- | |||
| Auchan||Jambon de Paris||8||{{Produit|3596710353262}}||360||45 | |||
|} | |||
==== Cora ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Cora||Le Paris Supérieur||4||{{Produit|3257983115406}}||180||45 | |||
|- | |||
| Cora||Le Paris Supérieur||6||{{Produit|3257983115413}}||270||45 | |||
|- | |||
| Cora||Le Paris Supérieur||8||{{Produit|3257983115628}}||360||45 | |||
|- | |||
| Cora||Jambon de Paris doré au four||4||{{Produit|3257981937062}}||120||30 | |||
|} | |||
==== Tradilège ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Tradilège||Jambon de Paris cuit à l'étouffée||2||{{Produit|3661112054229}}||90||45 | |||
|- | |||
| Tradilège||Jambon de Paris cuit à l'étouffée||4||{{Produit|3661112054243}}||180||45 | |||
|- | |||
| Tradilège||Jambon de Paris cuit à l'étouffée||6||{{Produit|3661112054267}}||270||45 | |||
|- | |||
| Tradilège||Jambon de Paris cuit à l'étouffée||8||{{Produit|3661112096670}}||360||45 | |||
|} | |||
==== Carrefour ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Marque !! Intitulé !! Total de tranches !! Code barre !! Poids total !! Poids tranche | |||
|- | |||
| Carrefour||Jambon de Paris cuit à l'étouffée||2||{{Produit|3270190031741}}||90||45 | |||
|- | |||
| Carrefour||Jambon de Paris cuit à l'étouffée||4||{{Produit|3270190200802}}||180||45 | |||
|- | |||
| Carrefour||Jambon de Paris cuit à l'étouffée||6||{{Produit|3270190031765}}||270||45 | |||
|- | |||
| Carrefour||Jambon de Paris bio||2||{{Produit|3560070720019}}||80||40 | |||
|} |
Latest revision as of 15:49, 9 August 2024
"Elles sont bien fines, ces tranches…"
La question est de savoir si la taille du paquet a un impact sur la taille des tranches, si les tranches fines de la marque X sont les tranches épaisses de la marque Y.
Jambons blancs à teneur réduite en sel
Fleury Michon
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Fleury Michon | Le Paris -25% de sel | 12 (8+4) | (voir le produit 3095757290016 m) | 420 | 35 |
Fleury Michon | Le Paris -25% de sel | 2 | (voir le produit 3095750383104 m) | 80 | 40 |
Fleury Michon | Le Supérieur -25% de sel | 2 | (voir le produit 3095753829012 m) | 80 | 40 |
Fleury Michon | Le Supérieur -25% de sel | 8 | (voir le produit 3095757414016 m) | 240 | 30 |
Fleury Michon | Le Supérieur -25% de sel | 8 | (voir le produit 3095757110017 m) | 240 | 30 |
Fleury Michon | Le Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095757328016 m) | 160 | 40 |
Fleury Michon | Le Supérieur -25% de sel | 6 (4+2) | (voir le produit 3095754087015 m) | 240 | 40 |
Fleury Michon | Le Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095753830018 m) | 160 | 40 |
Fleury Michon | Le tranché fin -25% de sel | 10 (2*4)+2 | (voir le produit 3095754279014 m) | 300 | 30 |
Fleury Michon | Le tranché fin -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095754220016 m) | 120 | 30 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 5 (4+1) | (voir le produit 3095751412018 m) | 200 | 40 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 6 | (voir le produit 3095750391109 m) | 240 | 40 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 8 | (voir le produit 3095753296012 m) | 280 | 35 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 10 (2*4)+2 | (voir le produit 3095751670012 m) | 400 | 40 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095750386105 m) | 160 | 40 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 8 (2*4) | (voir le produit 3095751042017 m) | 320 | 40 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 6 (4+2) | (voir le produit 3095750584013 m) | 240 | 40 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 8 (6+2) | (voir le produit 3095752938012 m) | 320 | 40 |
Fleury Michon | Le Paris au torchon -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095751627016 m) | 160 | 40 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris au torchon -25% de sel | 4+1 | (voir le produit 3095751887014 m) | 200 | 40 |
Fleury Michon | Le tranché fin au torchon -25% de sel | 6 (4+2) | (voir le produit 3095757396107 m) | 180 | 30 |
Fleury Michon | Le tranché fin au torchon -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095758787102 m) | 120 | 30 |
Fleury Michon | A la broche -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095756324019 m) | 120 | 30 |
Fleury Michon | Jambon à poêler -25% de sel | 4 (3+1) | (voir le produit 3095754368015 m) | 280 | 70 |
Fleury Michon | Le Tradition - 25% de sel | 4 | (voir le produit 3095756314010 m) | 160 | 40 |
Fleury Michon | Le Torchon -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095758049019 m) | 120 | 30 |
Fleury Michon | Le Torchon -25% de sel | 2 | (voir le produit 3095753832012 m) | 80 | 40 |
Herta
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 7 (6+1) | (voir le produit 7613035435858 m) | 245 | 35 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 5 (4+1) | (voir le produit 7613035434219 m) | 175 | 35 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 7613035335387 m) | 140 | 35 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 3154230030294 m) | 120 | 30 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 8 (2*4) | (voir le produit 3154230053392 m) | 240 | 30 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 6 | (voir le produit 3154230030300 m) | 180 | 30 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 8 | (voir le produit 3154230035701 m) | 240 | 30 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 12 ((2*4)+4) | (voir le produit 3154230230403 m) | 360 | 30 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 2 | (voir le produit 3154230030287 m) | 70 | 35 |
Herta | Tendre Noix Broche -25% de sel | 6 | (voir le produit 7613034249425 m) | 210 | 35 |
Herta | Tendre Noix Broche -25% de sel | 4 | (voir le produit 3154230036104 m) | 160 | 40 |
Herta | Tendre Noix Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3154230049203 m) | 160 | 40 |
Herta | Tendre Noix Supérieur -25% de sel | 6 | (voir le produit 7613034249395 m) | 180 | 30 |
Tradilège
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Tradilège | Jambon au torchon -25% de sel | 2 | (voir le produit 3661112096571 m) | 80 | 40 |
Tradilège | Jambon au torchon -25% de sel | 4 | (voir le produit 3661112096960 m) | 160 | 40 |
Tradilège | Jambon de Paris -25% de sel | 2 | (voir le produit 3661112096649 m) | 80 | 40 |
Tradilège | Jambon de Paris -25% de sel | 6 | (voir le produit 3661112096588 m) | 240 | 40 |
Tradilège | Jambon Supérieur -25% de sel | 2 | (voir le produit 3661112052355 m) | 80 | 40 |
Tradilège | Jambon Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3661112052638 m) | 160 | 40 |
Tradilège | Jambon Supérieur -25% de sel | 6 | (voir le produit 3661112096373 m) | 240 | 40 |
Tradilège | Jambon à la broche -25% de sel | 4 | (voir le produit 3661112079277 m) | 160 | 40 |
Monique Ranou
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Monique Ranou | Mon Gourmand Supérieur -25% de sel | 2 | (voir le produit 3250391560073 m) | 80 | 40 |
Monique Ranou | Mon Gourmand Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3250390977049 m) | 160 | 40 |
Monique Ranou | Mon Gourmand Supérieur -25% de sel | 10 | (voir le produit 3250392152697 m) | 300 | 30 |
Monique Ranou | Mon Gourmand Torchon -25% de sel | 4 | (voir le produit 3250391996049 m) | 160 | 40 |
Monique Ranou | Mon Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 3250392152635 m) | 120 | 30 |
Monique Ranou | Mon Paris -25% de sel | 6 | (voir le produit 3250392152666 m) | 180 | 30 |
Monique Ranou | Mon Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 3250391172788 m) | 160 | 40 |
Carrefour
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Carrefour | Jambon supérieur sans couenne -25% de sel | 2 | (voir le produit 3560070719327 m) | 80 | 40 |
Carrefour | Jambon supérieur sans couenne -25% de sel | 4 | (voir le produit 3560070719266 m) | 160 | 40 |
Carrefour | Jambon de Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 3560070719235 m) | 160 | 40 |
Carrefour | Jambon de Paris -25% de sel | 6 | (voir le produit 3560070719358 m) | 240 | 40 |
Carrefour | Jambon cuit -25% de sel | 2 | (voir le produit 3560070496211 m) | 120 | 60 |
Auchan
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Auchan | Jambon Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3596710353217 m) | 160 | 40 |
Auchan | Jambon Supérieur -25% de sel | 6 | (voir le produit 3596710353224 m) | 240 | 40 |
Auchan | Jambon de Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 3596710353194 m) | 120 | 30 |
Auchan | Jambon de Paris -25% de sel | 6 | (voir le produit 3596710663200 m) | 180 | 30 |
Cora
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Cora | Le Paris Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3257984011387 m) | 120 | 30 |
Cora | Jambon supérieur sans couenne -25% de sel | 4 | (voir le produit 3257981175297 m) | 180 | 45 |
Cora | Jambon supérieur sans couenne -25% de sel | 2 | (voir le produit 3257981221314 m) | 90 | 45 |
Jambons blancs fumés
Fleury Michon
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Fleury Michon | Le Fumé au bois de Chêne | 2 | (voir le produit 3095753825014 m) | 80 | 40 |
Fleury Michon | Le Fumé au bois de Chêne | 4 | (voir le produit 3095753826011 m) | 160 | 40 |
Fleury Michon | Le Fumé au bois de Chêne | 5 (4+1) | (voir le produit 3095754090015 m) | 200 | 40 |
Fleury Michon | Le Fumé au bois de Chêne | (10 (2*4)+2 | (voir le produit 3095754980019 m) | 400 | 40 |
Herta
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Herta | Tendre Noix Virginie | 4 | (voir le produit 3154230067832 m) | 120 | 30 |
Herta | Tendre Noix Virginie | 4+2 | (voir le produit 3154230367833 m) | 180 | 30 |
Herta | Le Bon Paris fumé | 2 | (voir le produit 7613035147669 m) | 70 | 35 |
Herta | Le Bon Paris fumé | 4 | (voir le produit 3154230068662 m) | 120 | 30 |
Herta | Le Bon Paris fumé | 4 | (voir le produit 7613035386792 m) | 140 | 35 |
Herta | Le Bon Paris fumé | 12 ((2*4)+4) | (voir le produit 3154230154709 m) | 360 | 30 |
Cora
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Cora | Jambon de Paris fumé | 4 | (voir le produit 3257981937055 m) | 120 | 30 |
Cora | Jambon supérieur fumé | 2 | (voir le produit 3257982161572 m) | 90 | 45 |
Cora | Jambon supérieur fumé | 4 | (voir le produit 3257980891815 m) | 180 | 45 |
Auchan
