FR:Données publiques: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==France== | ==France== | ||
===Data.gouv.fr=== | |||
Datasets à utiliser: | Datasets à utiliser: | ||
* CIQUAL | * CIQUAL | ||
Line 7: | Line 8: | ||
* denomination commerciale des poissons | * denomination commerciale des poissons | ||
*Producteurs du terroir des Bouches-du-Rhône (possibilité d'indiquer si l'exploitation est visitable via un matching url/adresse) | *Producteurs du terroir des Bouches-du-Rhône (possibilité d'indiquer si l'exploitation est visitable via un matching url/adresse) | ||
====Liste==== | |||
=====Liste d'établissements===== | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-de-production-de-viande-separee-mecaniquement-agrees-ce-30379384# Liste des établissements de production de viande séparée mécaniquement agréés CE]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-de-production-de-produits-a-base-de-viande-agrees-ce-meat-products-30378912# Liste des établissements de production de produits à base de viande agréés CE / Meat products]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-de-production-de-graisses-animales-fondues-agrees-ce-rendered-anim-30379227# Liste des établissements de production de graisses animales fondues agréés CE / Rendered animal fats]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-de-production-de-grenouilles-agrees-ce-frogs-legs-processing-plant-30378762# Liste des établissements de production de grenouilles agréés CE / Frogs legs processing plant]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-d-entreposage-agrees-ce-cold-store-independent-stand-alone-30378780# Liste des établissements d'entreposage agréés CE / Cold store (Independent, stand-alone)]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-de-production-de-produits-de-la-peche-agrees-ce-factory-and-freezi-30378743# Liste des établissements de production de produits de la pêche agréés CE / Factory and Freezing vessel,]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/spa-liste-des-etablissements-agrees-pour-les-echanges-de-volailles-directiive-90-539-cee-li-30379115# SPA_Liste des établissements agréés pour les échanges de volailles (directiive 90/539/CEE)/ List of establishments for poultry (tick as appropriate) (Directive 90/539/EEC)]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-de-production-de-viandes-hachees-agrees-ce-minced-meat-establishme-30379188# Liste des établissements de production de viandes hachées agréés CE / Minced meat establishment 19]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-ayant-un-atelier-de-fabrication-de-produits-composites-composite-p-30378924# Liste des établissements ayant un atelier de fabrication de produits composites / Composite products plant]<br> | |||
=====Indice Poisson Rivière ===== | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/indice-poisson-riviere-ipr-2008-30381912# indice poisson rivière (IPR) 2008]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/indice-poisson-riviere-ipr-2007-30382011# indice poisson rivière (IPR) 2007]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/rgc-repertoire-geographique-des-communes-metropole-30383077# RGC® (Répertoire Géographique des Communes) métropole]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/spa-liste-des-negociants-agrees-et-des-installations-enregistrees-que-ces-negociants-utilis-30378784# SPA_Liste des négociants agréés et des installations enregistrées que ces négociants utilisent pour l'exercice de leur profession (directives 64/432/CEE et 91/68/CEE)/List of approved dealers and registered premises used by dealers in connection with thei]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-disposant-d-une-derogation-a-l-agrement-communautaire-repas-fracti-30379357# Liste des établissements disposant d'une dérogation à l'agrément communautaire Repas fractions avec produits (AM 8/6/06) / Exempted establishments from EU approval agreement-collective catering]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-ateliers-de-decoupe-de-viandes-de-gibiers-d-elevage-agrees-ce-meat-of-farmed-game-30379184# Liste des ateliers de découpe de viandes de gibiers d'élevage agréés CE / Meat of farmed game cutting]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/spa-centres-de-rassemblement-agrees-pour-echanges-intracommunautaires-bovins-porcins-dir-64-30379284# SPA_Centres de rassemblement agréés pour échanges intracommunautaires bovins & porcins(dir.64/432/CEE) équidés(90/426/CEE) ovins & caprins(91/68/CEE)/Assembly centres approved for intra-Community trade in bovine & swine(Dir.64/432/EEC),equidae(90/426/EEC)]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-abattoirs-d-ongules-domestiques-agrees-ce-meat-of-domestic-ungulates-slaughterhou-30378975# Liste des abattoirs d'ongulés domestiques agréés CE / Meat of domestic ungulates slaughterhouse]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/les-produits-phytopharmaceutiques-vus-par-leurs-usages-30378813# Les produits phytopharmaceutiques vus par leurs usages]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-disposant-d-une-derogation-a-l-agrement-communautaire-viande-fraic-30379366# Liste des établissements disposant d'une dérogation à l'agrément communautaire Viande fraîche de boucherie hors viande hachée / Exempted establishments from EU approval agreement-Meat of domestic ungulates-Cutting plant]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-de-production-d-escargots-agrees-ce-snails-processing-plant-30378629# Liste des établissements de production d'escargots agréés CE / Snails processing plant]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-de-production-d-ovoproduits-agrees-ce-eggs-and-egg-products-proces-30379309# Liste des établissements de production d'ovoproduits agréés CE / Eggs and egg products processing plan 19]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-autorises-a-collecter-des-laits-de-72h-agrees-ce-30378646# Liste des établissements autorisés à collecter des laits de 72H agréés CE]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-ateliers-d-emballage-d-oeufs-agrees-egg-packing-centre-30378622# Liste des ateliers d'emballage d'oeufs agréés /Egg Packing centre]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-de-production-de-preparations-de-viandes-agrees-ce-meat-preparatio-30379321# Liste des établissements de production de préparations de viandes agréés CE / Meat preparation]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-centres-de-collecte-de-lait-agrees-ce-milk-collection-centre-30379124# Liste des centres de collecte de lait agréés CE / Milk collection centre]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-de-production-de-coquillages-agrees-ce-live-bivalve-molluscs-dispa-30378966# Liste des établissements de production de coquillages agréés CE / Live bivalve molluscs dispatch and]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-de-production-de-lait-et-de-produits-laitiers-agrees-ce-raw-milk-a-30379119# Liste des établissements de production de lait et de produits laitiers agréés CE / Raw milk and dairy]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-regions-de-provenance-30378756# liste des régions de provenance]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/distributeurs-et-applicateurs-de-produits-phyto-pharmaceutiques-agrees-30378713# Distributeurs et applicateurs de produits phyto-pharmaceutiques agréés]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-disposant-d-une-derogation-a-l-agrement-communautaire-produits-tra-30378683# Liste des établissements disposant d'une dérogation à l'agrément communautaire Produits transformés de la pêche / Exempted establishments from EU approval agreement-Fishery products-Processing plant, Wholesale market, Auction hall]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-salles-d-abattage-agreees-a-la-ferme-agrees-ce-meat-from-poultry-and-lagomorphs-f-30378964# Liste des salles d'abattage agréées à la ferme agréés CE / Meat from poultry and lagomorphs farm]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-ateliers-de-decoupe-de-viandes-d-animaux-de-boucherie-agrees-ce-meat-of-domestic--30379170# Liste des ateliers de découpe de viandes d'animaux de boucherie agréés CE / Meat of domestic ungulates cutting plant]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/les-produits-phyto-pharmaceutiques-vus-par-leurs-substances-30379260# Les produits phyto-pharmaceutiques vus par leurs substances]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-intermediaires-de-la-filiere-gelatine-destinee-a-la-consommation-h-30378709# Liste des établissements intermédiaires de la filière gélatine destinée à la consommation humaine agréés]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-especes-forestieres-reglementees-30379250# Liste des espèces forestières règlementées]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-disposant-d-une-derogation-a-l-agrement-communautaire-escargot-exe-30379290# Liste des établissements disposant d'une dérogation à l'agrément communautaire Escargot / Exempted establishments from EU approval agreement-snails]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/spa-liste-des-centres-de-collecte-de-sperme-agrees-pour-les-echanges-intracommunautaires-de-30378721# SPA_Liste des centres de collecte de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires de sperme d’animaux domestiques de l’espèce équine (directive 92/65/CEE)/List of approved semen storage centres for intra-Community trade in semen of domestic animals]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-de-production-de-boyaux-agrees-ce-treated-stomachs-bladders-and-in-30378852# Liste des établissements de production de boyaux agréés CE / Treated stomachs, bladders and intestines]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-de-production-de-gelatine-et-de-collagene-agrees-ce-gelatine-and-c-30378672# Liste des établissements de production de gélatine et de collagène agréés CE / Gelatine and collagen]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-disposant-d-une-derogation-a-l-agrement-communautaire-lait-traite-30378798# Liste des établissements disposant d'une dérogation à l'agrément communautaire Lait traité]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-ateliers-de-traitement-du-gibier-sauvage-petit-gibier-sauvage-agrees-ce-small-wil-30378615# Liste des ateliers de traitement du gibier sauvage (petit gibier sauvage) agréés CE / small wild game meat]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-ateliers-de-decoupe-de-viandes-de-volailles-de-lapins-et-apparentes-agrees-ce-mea-30378650# Liste des ateliers de découpe de viandes de volailles, de lapins (et apparentés) agréés CE / Meat from poultry and lagomorphs cutting plant]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-massifs-forestiers-classes-en-forets-de-protection-30379254# liste des massifs forestiers classés en forêts de protection]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-abattoirs-de-volailles-de-lapins-et-apparente-agrees-ce-meat-from-poultry-and-lag-30379080# Liste des abattoirs de volailles, de lapins (et apparenté) agréés CE / Meat from poultry and lagomorphs]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/referentiel-droit-a-produire-du-si-peche-et-aquaculture-30378763# Référentiel Droit à Produire du SI Pêche et Aquaculture]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-disposant-d-une-derogation-a-l-agrement-communautaire-pbv-pc-sauci-30378865# Liste des établissements disposant d'une dérogation à l'agrément communautaire PBV,PC,saucisse]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-cuisines-centrales-communautaires-agreees-ce-collective-catering-30379046# Liste des cuisines centrales communautaires agréées CE / Collective catering]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-autorises-a-utiliser-des-laits-non-conformes-pour-la-fabrication-d-30378942# Liste des établissements autorisés à utiliser des laits non conformes pour la fabrication de fromages de plus de 60 jours agréés CE]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-ateliers-de-traitement-du-gibier-sauvage-gros-gibier-sauvage-agrees-ce-large-wild-30379297# Liste des ateliers de traitement du gibier sauvage (gros gibier sauvage) agréés CE / large wild game meat]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/la-repartition-regionale-des-effectifs-diplomes-par-examen-du-second-degre-et-le-taux-de-re-30378723# La répartition régionale des effectifs diplômés par examen du second degré et le taux de réussite par diplôme des sessions 2007 à 2011]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-ateliers-de-decoupe-du-gibiers-sauvage-agrees-ce-wild-game-cutting-plant-30379221# Liste des ateliers de découpe du gibiers sauvage agréés CE / Wild game cutting plant]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-fournisseurs-de-materiels-forestiers-de-reproduction-30379214# Liste des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-fruits-et-legumes-troisieme-trimestre-2011-30378696# Cotations fruits et légumes troisième trimestre 2011]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-fruits-et-legumes-premier-trimestre-2011-30379305# Cotations fruits et légumes premier trimestre 2011]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/prix-moyen-pondere-des-carcasses-d-ovins-de-boucherie-00000000# PRIX MOYEN PONDERE DES CARCASSES D'OVINS DE BOUCHERIE]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotation-des-carcasses-d-agneaux-et-brebis-de-boucherie-00000000# COTATION DES CARCASSES D'AGNEAUX ET BREBIS DE BOUCHERIE]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotation-des-veaux-de-8-jours-a-3-semaines-00000000# COTATION DES VEAUX DE 8 JOURS A 3 SEMAINES]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-fruits-et-legumes-3-au-16-novembre-2011-30379049# Cotations fruits et légumes 3 au 16 novembre 2011]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/veaux-destines-a-l-elevage-00000000# VEAUX DESTINES A L'ELEVAGE]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/taille-minimale-des-poissons-peches-en-mer-30379104# taille minimale des poissons pêchés en mer]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/declarations-francaises-annuelles-de-captures-de-produits-de-la-mer-2004-30378653# Déclarations françaises annuelles de captures de produits de la mer 2004]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/statistiques-2011-plans-simples-de-gestion-psg-par-departement-564025# Statistiques 2011 Plans Simples de Gestion (PSG) par département]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/donnees-communales-nombre-d-exploitations-agricoles-et-superficies-par-age-du-chef-ou-du-prem-551810# Données communales – Nombre d'exploitations agricoles et superficies par âge du chef ou du premier coexploitant – champ : ensemble des exploitations - recensements agricoles 2010 et 2000]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/communes-de-montagne-30383014# Communes de montagne]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-etablissements-disposant-d-une-derogation-a-l-agrement-communautaire-produits-non-30379272# Liste des établissements disposant d'une dérogation à l'agrément communautaire Produits non transformés de la pêche / Exempted establishments from EU approval agreement-Fishery products- Factory and Freezing vessel, Fresh fishery products plant]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-peuplements-admis-comme-materiel-de-base-dans-la-categorie-selectionnee-30378801# Liste des peuplements admis comme matériel de base dans la catégorie sélectionnée]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/liste-des-abattoirs-de-gibier-d-elevage-agrees-ce-meat-of-farmed-game-saulghterhouse-30378883# Liste des abattoirs de gibier d'élevage agréés CE / Meat of farmed game saulghterhouse]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/declarations-francaises-annuelles-de-captures-de-produits-de-la-mer-2003-30379125# Déclarations françaises annuelles de captures de produits de la mer 2003]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/donnees-structurelles-sur-les-entreprises-des-iaa-en-2009-donnees-esane-30378820# Données structurelles sur les entreprises des IAA en 2009 - Données Esane]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cbps-et-rtg-2011-564023# CBPS et RTG 2011]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/engin-de-peche-30379243# Engin de pêche]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/denomination-commerciale-des-poissons-30378815# denomination commerciale des poissons]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/declarations-francaises-annuelles-de-captures-de-produits-de-la-mer-2010-30378914# Déclarations françaises annuelles de captures de produits de la mer 2010]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/droits-a-produire-en-peche-maritime-quotas-et-licences-30379147# Droits à produire en pêche maritime (quotas et licences)]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/espece-fao-de-poisson-d-eau-de-mer-30378641# espèce fao de poisson d'eau de mer]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/pays-de-peche-30379324# pays de pêche]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/navires-francais-30378978# navires français]<br> | |||
=====Cotations===== | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-regionales-des-agneaux-de-boucherie-pour-les-etats-d-engraissement-3-et-4-00000000# COTATIONS REGIONALES DES AGNEAUX DE BOUCHERIE POUR LES ETATS D'ENGRAISSEMENT 3 ET 4]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-regionales-et-nationales-des-equides-d-origine-francaise-00000000# COTATIONS REGIONALES ET NATIONALES DES EQUIDES D'ORIGINE FRANCAISE]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotation-des-veaux-de-boucherie-eleves-au-pis-00000000# COTATION DES VEAUX DE BOUCHERIE ELEVES AU PIS]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/veaux-destines-a-l-engraissement-00000000# VEAUX DESTINES A L'ENGRAISSEMENT]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-fruits-et-legumes-deuxieme-trimestre-2011-30379122# Cotations fruits et légumes deuxième trimestre 2011]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-journalieres-fruits-et-legumes-30379418# COTATIONS JOURNALIERES FRUITS ET LEGUMES]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-regionales-et-nationales-des-porcs-charcutiers-00000000# COTATIONS REGIONALES ET NATIONALES DES PORCS CHARCUTIERS]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/gros-bovins-entree-abattoir-semaine-39-30379176# GROS BOVINS ENTREE ABATTOIR semaine 39]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-fruits-et-legumes-1-au-18-octobre-2011-30379064# Cotations fruits et légumes 1 au 18 octobre 2011]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-fruits-et-legumes-19-octobre-au-2-novembre-2011-30379129# Cotations fruits et légumes 19 octobre au 2 novembre 2011]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotation-des-veaux-de-boucherie-entree-abattoir-00000000# COTATION DES VEAUX DE BOUCHERIE ENTREE-ABATTOIR]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-gros-bovins-vifs-des-16-marches-de-reference-00000000# COTATIONS GROS BOVINS VIFS DES 16 MARCHES DE REFERENCE]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-communautaires-des-gros-bovins-entree-abattoir-00000000# COTATIONS COMMUNAUTAIRES DES GROS BOVINS ENTREE-ABATTOIR]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/zone-maritime-30378727# zone maritime]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/services-deconcentres-du-meedtl-30379061# services déconcentrés du MEEDTL]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/regroupement-d-especes-de-poissons-de-mer-30378612# regroupement d'espèces de poissons de mer]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/referentiel-espece-du-si-peche-et-aquaculture-30378687# Référentiel Espece du SI Pêche et Aquaculture]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cbps-et-rtg-2010-30378951# CBPS et RTG 2010]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/zone-fao-de-peche-30378680# zone fao de pêche]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/declarations-francaises-annuelles-de-captures-de-produits-de-la-mer-2008-30378793# Déclarations françaises annuelles de captures de produits de la mer 2008]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/statistiques-2010-plans-simples-de-gestion-psg-par-departement-30378940# Statistiques 2010 Plans Simples de Gestion (PSG) par département]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/declarations-francaises-annuelles-de-captures-de-produits-de-la-mer-2002-30379262# Déclarations françaises annuelles de captures de produits de la mer 2002]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/declarations-francaises-annuelles-de-captures-de-produits-de-la-mer-2009-30378969# Déclarations françaises annuelles de captures de produits de la mer 2009]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/la-liste-des-etablissements-publics-d-enseignement-technique-de-l-enseignement-agricole-a-l-30378774# La liste des établissements publics d'enseignement technique de l'enseignement agricole à la rentrée 2011]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/port-de-peche-30378761# port de pêche]<br> | |||
=====Déclarations françaises annuelles de captures de produits de la mer===== | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/declarations-francaises-annuelles-de-captures-de-produits-de-la-mer-2005-30378690# Déclarations françaises annuelles de captures de produits de la mer 2005]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/declarations-francaises-annuelles-de-captures-de-produits-de-la-mer-2001-30379209# Déclarations françaises annuelles de captures de produits de la mer 2001]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/declarations-francaises-annuelles-de-captures-de-produits-de-la-mer-2006-30379187# Déclarations françaises annuelles de captures de produits de la mer 2006]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/declarations-francaises-annuelles-de-captures-de-produits-de-la-mer-2007-30378866# Déclarations françaises annuelles de captures de produits de la mer 2007]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/navires-communautaires-30378889# navires communautaires]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/donnees-sur-les-arbres-vivants-en-peupleraie-00000000# Données sur les arbres vivants en peupleraie]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/aides-de-la-politique-agricole-commune-pac-30379066# Aides de la politique agricole commune (PAC)]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/agriculture-biologique-2008-2011-productions-vegetales-surfaces-par-departement-30378864# Agriculture biologique 2008-2011 - productions végétales - surfaces par département]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/graph-agri-chapitre-industries-agroalimentaires-30379088# Graph-Agri - chapitre industries agroalimentaires]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/referentiel-des-obstacles-a-l-ecoulement-30381987# référentiel des obstacles à l'écoulement]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/geoflar-arrondissements# GEOFLA® Arrondissements]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/la-repartition-regionale-des-etablissements-du-second-degre-et-de-l-enseignement-superieur-co-572696# La répartition régionale des établissements du second degré et de l'enseignement supérieur court selon le statut d'enseignement à la rentrée 2010]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/les-effectifs-d-eleves-et-etudiants-de-l-enseignement-superieur-court-par-cycle-de-formatio-30379008# Les effectifs d'élèves et étudiants de l'enseignement supérieur court par cycle de formation et statut d'enseignement à la rentrée 2009]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/les-effectifs-d-eleves-et-etudiants-de-l-enseignement-superieur-court-par-cycle-de-formation--572694# Les effectifs d'élèves et étudiants de l'enseignement supérieur court par cycle de formation et statut d'enseignement à la rentrée 2010]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/la-liste-des-etablissements-prives-d-enseignement-technique-de-l-enseignement-agricole-a-la-r-572716# La liste des établissements privés d'enseignement technique de l'enseignement agricole à la rentrée 2012]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/la-liste-des-etablissements-publics-d-enseignement-technique-de-l-enseignement-agricole-a-la--572714# La liste des établissements publics d'enseignement technique de l'enseignement agricole à la rentrée 2012]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/la-repartition-regionale-des-etablissements-du-second-degre-et-de-l-enseignement-superieur--30379059# La répartition régionale des établissements du second degré et de l'enseignement supérieur court selon le statut d'enseignement à la rentrée 2009]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/bd-ortho-5-m-orthophotographie-de-la-france-par-departement# BD ORTHO® 5 m - orthophotographie de la France par département]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/parcelles-forestieres-publiques-0# Parcelles forestières publiques]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/geoflar-cantons# GEOFLA® Cantons]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/geofla-departements-30383060# GEOFLA® Départements]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotation-nationale-des-gros-bovins-vifs-sur-les-marches-de-reference-00000000# COTATION NATIONALE DES GROS BOVINS VIFS SUR LES MARCHES DE REFERENCE]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotation-des-veaux-de-boucherie-non-eleves-au-pis-00000000# COTATION DES VEAUX DE BOUCHERIE NON ELEVES AU PIS]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-des-gros-bovins-entree-abattoir-00000000# COTATIONS DES GROS BOVINS ENTREE-ABATTOIR]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/cotations-des-bovins-destines-a-l-engraissement-00000000# COTATIONS DES BOVINS DESTINES A L'ENGRAISSEMENT]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/observatoire-de-la-formation-des-prix-et-des-marges-porc-25-octobre-2011-30379299# Observatoire de la formation des prix et des marges - porc 25 octobre 2011]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/donnees-communales-nombre-d-exploitations-agricoles-et-superficies-par-orientation-technico-e-551804# Données communales – Nombre d'exploitations agricoles et superficies par orientation technico-économique – Champ : ensemble des exploitations - recensements agricoles 2010 et 2000]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/donnees-communales-nombre-d-exploitations-agricoles-et-superficies-par-statut-juridique-champ-551818# Données communales - Nombre d'exploitations agricoles et superficies par statut juridique - Champ : moyennes et grandes exploitations - recensements agricoles 2010 et 2000]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/donnees-communales-principaux-cheptels-nombre-d-elevages-et-cheptel-champ-moyennes-et-grandes-564093# Données communales - Principaux cheptels - nombre d’élevages et cheptel - Champ : Moyennes et grandes exploitations - recensements agricoles 2010 et 2000]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/donnees-communales-principaux-cheptels-nombre-d-elevages-et-cheptel-champ-ensemble-des-exploi-564085# Données communales - Principaux cheptels - nombre d’élevages et cheptel - Champ : ensemble des exploitations - recensements agricoles 2010 et 2000]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/donnees-communales-nombre-d-exploitations-agricoles-et-superficies-par-statut-juridique-champ-551806# Données communales - Nombre d'exploitations agricoles et superficies par statut juridique - Champ : ensemble des exploitations - recensements agricoles 2010 et 2000]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/donnees-communales-nombre-d-exploitations-agricoles-et-superficies-par-age-du-chef-ou-du-prem-551812# Données communales – Nombre d'exploitations agricoles et superficies par âge du chef ou du premier coexploitant – champ : moyennes et grandes exploitations - recensements agricoles 2010 et 2000]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/donnees-communales-main-d-oeuvre-permanente-dans-les-exploitations-agricoles-champ-ensemble-d-571215# Données communales - Main-d’œuvre permanente dans les exploitations agricoles - Champ : ensemble des exploitations - recensements agricoles 2010 et 2000]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/donnees-communales-nombre-d-exploitations-agricoles-par-succession-champ-ensemble-des-exploit-551808# Données communales - Nombre d'exploitations agricoles par succession - Champ : ensemble des exploitations - recensements agricoles 2010 et 2000]<br> | |||
[https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/donnees-communales-nombre-d-exploitations-agricoles-par-succession-champ-moyennes-et-grandes--551816# Données communales - Nombre d'exploitations agricoles par succession - Champ : moyennes et grandes exploitations - recensements agricoles 2010 et 2000]<br> | |||
