FR:Produits remarquables: Difference between revisions

From Open Food Facts wiki
(== Produits dont la recette a changé == (j'ai aussi supprimé la section publicité mensongère car elle ne l'était finalement pas))
No edit summary
 
(189 intermediate revisions by 27 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Specific products]]
== Produits avec plusieurs sous-produits ==
== Produits avec plusieurs sous-produits ==
Plusieurs listes d'ingrédients et plusieurs tableaux nutritionnels.
Plusieurs listes d'ingrédients et plusieurs tableaux nutritionnels.


* {{Produit|3288132630228}} : Compotes avec 2 recettes différentes et 2 tableaux
* {{Produit|3247205375}} : Ration de combat
* {{Produit|4261960875}} : Ration de combat
* {{Produit|3263851828019}} : Duo pâté de foie / pâté de campagne
* {{Produit|3259426014512}} : Assortiment de biscuits (palets et galettes)
* {{Produit|3250391502776}} : Duo pâté de campagne / mousse de canard
* {{Produit|3250391901241}} : Duo de terrines
* {{Produit|26048253}} : Plateau de sushi/maki avec plusieurs recettes différentes
* {{Produit|3259426013270}} : Assortiment de palets et galettes bretonnes => 2 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3760052693120}} : Chocolats avec 2 recettes différentes
* {{Produit|3182650248739}} : Grandes galettes & Palets bretons avec 2 recettes différentes
* {{Produit|3365629170013}} : Rillettes de poissons avec 4 recettes différentes
* {{Produit|3297760098171}} : Spécialité aux fruits avec 2 recettes différentes
* {{Produit|3033490906269}} : Crèmes dessert avec 3 recettes différentes
* {{Produit|3307350001976}} : Préparation salée pour mini-cakes avec 3 recettes différentes
* {{Produit|8722700043911}} : Coffret d'infusions avec 6 listes d'ingrédients différentes
* {{Produit|3370620000443}} : Assortiment de biscuits avec 3 listes d'ingrédients différentes
* {{Produit|3021761202769}} : Compotes de pommes avec 3 recettes différents
* {{Produit|3274661092743}} : Glaces à l'eau avec 2 recettes différentes
* {{Produit|8421843100306}} : Glaces à l'eau avec 6 recettes différentes
* {{Produit|3257981177789}} : Yaourts aux fruits avec 6 listes d'ingrédients différentes
* {{Produit|3226219010341}} : Boîte de biscuits avec trois recettes différentes
* {{Produit|3257983927764}} : Crèmes dessert avec 4 recettes différentes
* {{Produit|8410031936520}} : Sucettes avec 2 recettes différentes
* {{Produit|3270160416639}} : Glaces à l'eau avec 5 recettes différentes
* {{Produit|3270160602483}}
* {{Produit|3270160602483}}
* {{Produit|8712566342822}} : le tableau nutritionnel contient 2 sous tableaux pour la glace caramel et l'autre pour le chocolat
* {{Produit|8712566342822}} : le tableau nutritionnel contient 2 sous tableaux pour la glace caramel et l'autre pour le chocolat
* {{Produit|3041090027918}} : sticks pour bébés avec un tableau pour chaque.
* {{Produit|3021761201618}} : "Pom'Potes 2 pomme-framboise 2 pomme-fraise Materne", contient 2 produits distincts (pomme-framboise et pomme-fraise) avec des ingrédients et des valeurs nutritionnelles différentes.
* {{Produit|3350031902048}} : "Mes compotes pommes-fraise & pommes-vanille Monoprix", contient 2 produits distincts (pommes-vanille et pommes-fraise) avec des ingrédients et des valeurs nutritionnelles différentes.
* {{Produit|3279130109984}} : assortiment de 4 biscuits différents
* {{Produit|3538280837360}} est composé de deux étuis de {{Produit|30091962}} assemblés sous un film plastique, mais... les informations nutritionnelles diffèrent entre le film plastique du lot de 2 et l'étui papier individuel situé dessous (!)
* {{Produit|8071781546669}}: le suremballage du lot de 2 liste des ingrédients différents de l'emballage des bocaux à l'intérieur {{Produit|8076809540087}}
* {{Produit|3564700455401}} : assortiment de 4 compotes différentes => 4 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3560070690701}} : assortiment de 4 charcuteries différentes => 4 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|4770190084093}} : 4 infos nutritionnelles différentes
* {{Produit|3281780886467}} : assortiment de deux salades différents :  carottes râpées et taboulé
* {{Produit|3700311811018}} : assortiment de 4 biscuits différents => 4 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|8712100679094}} : Deux saveurs de crèmes glacées
* {{Produit|3237054005744}} : deux fromages différents
* {{Produit|3660005821481}} : deux tableaux nutritionnels
* {{Produit|8712100425264}} : deux recettes et deux tableaux nutritionnels différents
* {{Produit|3596710393589}} : deux recettes, deux tableaux
* {{Produit|3274661092743}} : deux goûts différents, deux tableaux.
* {{Produit|8000500005187}} : trois listes d'ingrédients et trois tableaux
* {{Produit|8712100662645}} : deux saveurs deux tableaux et deux listes
* {{Produit|3033490906276}} : deux saveurs deux tableaux et deux listes
* {{Produit|3436590030146}} : contient à la fois des nuggets et des cordons bleus, avec listes et infos différentes
* {{Produit|3041090016813}} : Assortiment de pots pour bébés avec trois listes d'ingrédients/tableaux différents
* {{Produit|3270190207832}} : Pots de glace avec trois parfums différents (trois listes d'ingrédients, deux tableaux nutritionnels)
* {{Produit|3023290602041}} : Plusieurs tableaux et listes pour ces yaourts
* {{Produit|3021762412440}} : Assortiment de 4 compotes à boire => 4 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3256220661133}} : Assortiment de 3 biscuits salés => 3 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3760176400826}} : Yaourt au lait entier arôme Vanille de Madagascar et sa galette Bretonne => 2 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3760176400840}} : Yaourt au lait entier Fraises de Plougastel et sa galette Bretonne => 2 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|4018077708299}} : Deux saveurs, deux listes d'ingrédients, deux tableaux nutritionnels
* {{Produit|5414972108063}} : Deux produits dans un seul conditionnement et un seul code-barres, deux tableaux nutritionnels
* {{Produit|3560070359684}} : Lot de 3 produits différents, trois listes d'ingrédients et trois tableaux nutritionnels
* {{Produit|3560070446247}} : Assortiment de compotes => 4 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3123931281311}} : Fromages pour raclette => 2 tableaux nutritionnels
* {{Produit|2000000029623}} : Biscuits de ration de combat : deux types de biscuits
* {{Produit|3274661100592}} : trois types de glace différentes
* {{Produit|2000000035986}} : Choix possible des tablettes de chocolat présentes dans l'étui.
* {{Produit|3700009259405}} : pâtes et gâteau
* {{Produit|4062300201781}} : HIPP Offre diversification => Assortiment de 4 compotes pour bébé => 4 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|8007660853412}} : Assortiment de charcuterie => trois listes d'ingrédients
* {{Produit|3564700811771}} : Assortiment de charcuterie => trois listes d'ingrédients et trois tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3350033093201}} : Trois sandwichs en un
* {{Produit|3350033129894}} : Trois sandwichs en un
* {{Produit|3256224116028}} : Cônes fraise/vanille
* {{Produit|3263859499914}} : Kit pizza (pâte + sauce tomate)
* {{Produit|3425470307010}} : Assortiment de 3 confitures et 1 gelée (4 listes d'ingrédients et 4 tableaux de valeurs nutritionnelles)
* {{Produit|3176800001404}} : 3 colorants alimentaires (3 listes d'ingrédients)
* {{Produit|3560070782017}} : Samossas (deux recettes différentes) + sauce
* {{Produit|3245390111531}} : Cônes vanille et chocolat (deux listes d'ingrédients et deux tableaux nutri)
* {{Produit|3021762416806}} : 2 parfums compotes


== Produits avec même code barre ==
== Produits avec même code barre ==
* Soupe du Mois de la marque New Covent Garden Soup Co. : {{Produit|5060045370488}} comporte plusieurs recettes variant au fil des saisons.
* Gâteau avec recette de saison de Saint-Amour :  {{Produit|5060045370488}} Soit Pommes, soit Noix de Coco
* Tomates Farcies et riz cuisiné de la marque La cuisine des Saveurs (Aldi) : {{Produit|26014395}} a le même code barre que Saucisse de Toulouse et purée {{Produit|2000000036242}}
* 8 Bouchées en forme de Poisson à Garnir de la marque Narvik (Aldi):{{Produit|26017020}}
a le même code barre que 12 Bouchées à Garnir : {{Produit|2000000025539}}.
* Tartinable de la Mer, Saumon fumé de la marque Golden Seafood (Aldi) : {{Produit|26017518}} a le même code barre que Tartinable de la Mer, Surimi {{Produit|2000000009745}} et Tartinable de la Mer, Thon {{Produit|2000000009746}}.
* Parmentier de poisson de la marque La cuisine des Saveurs (Aldi) : {{Produit|26042459}} a le même code barre que Saumon à l'oseille et riz {{Produit|2000000034104}} ; Colin d'Alaska sauce citron et riz aux légumes {{Produit|2000000034105}} et Emincé de volaille aux champignons et riz {{Produit|2000000034106}}.
* Taboulé Royal à la Menthe de la marque Casino : {{Produit|2000000005959}} : le même code barre est déjà utilisé pour ce produit {{Produit|3222472591078}} mais avec des informations nutritionnelles différentes.
* Huile d'Olive Vierge Extra de la marque Casino : {{Produit|2000000005951}} : le même code barre est déjà utilisé pour ce produit {{Produit|3222472824398}} mais avec des informations nutritionnelles différentes.
* Bonbons de la marque "Sami Sweet" (Leader Price) : {{Produit|7290013316110}}
* Bonbons de la marque "Sami Sweet" (Leader Price) : {{Produit|7290013316110}}
* Son de blé Bio Carrefour : {{Produit|3560070522279}}
* Son de blé Bio Carrefour : {{Produit|3560070522279}}
* Crème glacée Chocolat avec copeaux de chocolat Picard : {{Produit|3270160277605}}
* Crème glacée Chocolat avec copeaux de chocolat Picard : {{Produit|3270160277605}}
* Riz Basmati Bio et Ethiquable Alter Eco : {{Produit|3700214610121}}
* Pommes de terre Spécial gratin - vapeur Bio Carrefour : {{Produit|3276550047711}} : le même code barre est utilisé pour des pommes de terre de variétés distinctes avec des informations nutritionnelles différentes.
* Sel moulu de Méditeranée et sel de mer fin iodé (Marque : La baleine) : {{Produit|3183280000728}} : Même code barre pour deux présentations différentes.
* Brocolis en fleurette surgelés Bio Carrefour : {{Produit|3270190207344}} : origine et informations nutritionnelles modifiés
* La Truffe 70% Cacao : {{Produit|8000300300154}} : emballage, origine, ingrédients, traces, informations nutritionnelles modifiés...
* Chocolat Noir supérieur 74% de cacao Bio Carrefour : {{Produit|3270190127765}} : emballage, origine, traces, informations nutritionnelles modifiés...
* Nectar ananas mangue passion Alter Eco : {{Produit|3700214613788}} : labels, ingrédients, traces, informations nutritionnelles modifiés...
* Excès d'eau (ou Elimination) BiOrigine : {{Produit|3286011120082}} : noms différents, ingrédients plus précis
* Bouillon cube de bœuf aromates Jardin Bio : {{Produit|3478820032155}} : labels, ingrédients, informations nutritionnelles modifiés...
* Monte Pietroso Rosso 2010 (et 2012) : {{Produit|8000160689598}} : année de production différente mais même code barre
* Fusilli Carrefour : {{Produit|3560070329038}} : emballeur, origine, informations nutritionnelles modifiés...
* Lasagnes à garnir Carrefour : {{Produit|3245412738289}} : emballage, emballeur, origine, ingrédients, informations nutritionnelles modifiés...
* Farfalle Carrefour : {{Produit|3560070553990}} : emballage, emballeur, origine, informations nutritionnelles modifiés...
* Coquillettes Carrefour : {{Produit|3560070328918}} : emballage, emballeur, origine, informations nutritionnelles modifiés...
* Lipton Saveur pêche Ice Tea 1,5 L : {{Produit|3228886048436}} : étiquette, informations nutritionnelles modifiés...
* 6 gros oeufs de poule bio Matines : {{Produit|3282078402215}} : étiquette, emballeur...
* Pomme de terre Vapeur-Raclette Gratin-Rissolées Carrefour : {{Produit|3276556201261}} : le même code barre est utilisé pour des pommes de terre de variétés distinctes avec des informations nutritionnelles différentes.
* Trompettes noires Alpina Savoie : {{Produit|3252971105858}} : emballage, étiquette, ingrédients, traces, informations nutritionnelles modifiés...
* La Pulpe de Tomates Concassées Heinz : {{Produit|3188233005812}} : emballage, origine, ingrédients, traces, nutrition...
* Tomacouli nature Panzani : {{Produit|3038352875165}} : emballage, ingrédients (?), nutrition...
* Fusilli au blé complet Carrefour : {{Produit|3560070221202}} : origine (?), nutrition...
* Infusion Brûleur Jardin Bio : {{Produit|3760020502287}} : nom du produit, ingrédients - 2 produits différents avec même code barre
* Blé dur précuit Ebly : {{Produit|3487400000392}} : emballage, origine, ingrédients, nutrition...
* Ratatouille à la provençale Jardin Bio : {{Produit|3307130803004}} : nom du produit, ingrédients, nutrition...
* Huile de Tournesol du Gers bio Ethiquable : {{Produit|3760091722232}} : étiquette, emballeur...
* Riz Cuisine bio Bjorg : {{Produit|3229820181431}} : emballage, origine, labels, nutrition...
* Ricola Cranberry Bonbons suisses aux plantes : {{Produit|7610700614914}} : emballage, emballeur, ingrédients, trace...
* Couscous Parfumé aux Épices du Monde Tipiak : {{Produit|3165440008461}} : origine, traces, nutrition...
* Asperges blanches miniatures Carrefour : {{Produit|3560070203864}} : emballage, nutrition...
* Pesto au Basilic Frais Panzani : {{Produit|3038354199603}} : emballage, ingrédients, traces, nutrition...
* Confiture de fraises au sucre de canne Bio Carrefour : {{Produit|3270190127512}} : emballage, ingrédients, traces, nutrition...
* Glace 4 bâtonnets Amande Magnum : {{Produit|8712100521294}} : le même code barre est déjà utilisé pour ce produit {{Produit|8712566328208}} mais avec des informations nutritionnelles différentes.
* Appletizer et Canada Dry {{Produit|3124480000378}} : (2 marques appartenant à Orangina / Schweppes) avec le même code barre
* Lipton Saveur pêche Ice Tea sans sucre 1,5 L : {{Produit|3228886049679}} : étiquette, informations nutritionnelles modifiés...
* Pâtes d'Alsace Pappardelles Grand'Mère : {{Produit|3065620012199}} : informations nutritionnelles modifiés
* Grany 5 céréales et morceaux de chocolat Lu : {{Produit|3392460511200}} : emballage, ingrédients, traces, nutrition...
* Lait demi-écrémé Bio Casino : {{Produit|3222474748289}} : emballage, ingrédients, nutrition...
* Pesto Rosso Barilla : {{Produit|8076809523547}} : labels, ingrédients, nutrition...
* Gratin dauphinois surgelé Picard : {{Produit|3270160591923}} : emballage, ingrédients, nutrition...
* Ces biscuits {{Produit|26035147}} ont le même code barre quand ils sont à l'orange et quand ils sont à la framboise.
* La Fine Saint Agaûne : {{Produit|3450160004757}} : ingrédients, nutrition...
* La Fine Saint Agaûne : {{Produit|3450160004757}} {{Produit|3450160026070}} : mêmes produits avec code barre différent.
* Jus de pomme pétillant (lot de 2) Champomy : {{Produit|3124480182616}} : le même code barre est déjà utilisé pour ce produit {{Produit|3124480181466}} mais avec des informations nutritionnelles différentes.
* Pim's Framboise : {{Produit|5410041040807}} : nutrition...
* Calendrier de l'Avent 24 figurines de chocolat Milka : {{Produit|7622400417382}} : ingrédients, nutrition...
* Biscuits avec tablettes de Chocolat Lait Bio Carrefour : {{Produit|3560070682683}} : emballage, ingrédients, nutrition...
* Lentilles vertes Bio - 500 g - Carrefour : {{Produit|3270190128403}} : emballage, ingrédients, nutrition...
* Le bio pour toute la famille orange : {{Produit|3254690086005}} : nutrition
* Farfalle n. 65 - 500 g - Barilla : {{Produit|8076808060654}} : nutrition
* Crème dessert au chocolat Au lait entier Bio : {{Produit|3560070541362}} : emballage, ingrédients, nutrition...
* Farfalle n. 65 - 1 Kg - Barilla : {{Produit|8076809535748}} : nutrition
* Penne Rigate Bio - 500 g - Carrefour : {{Produit|3560070510047}} : emballage, ingrédients, nutrition...
* Mian Tiao saveur boeuf - 85 g - Tien Shan : {{Produit|3229820783031}} : emballage, ingrédients, nutrition...
* Chocolat Noir 72 % : {{Produit|7610036002737}} : emballage, origine, traces, nutrition...
* Beurre doux 250 g Paysan Breton : 2 codes barre pour le même produit {{Produit|3184030001187}} et {{Produit|3412290015980}}.
* Camembert d'Isigny Bio (22% MG) 250 g Pâturages : {{Produit|3250391388110}} : emballage, ingrédients, nutrition...
* Macarrão - Combino {{Produit|20012151}} - Penne Rigate - Combino (produit pas encore ajouté, ça ressemble mais je crois pas que ce soit les mêmes pâtes...)
* Tomates cerises origan (Sauce) - Sacla - 190 g : {{Produit|8001060018075}} : nutrition
* Couscous semi-complet grain moyen bio - Jardin Bio - 500 g : {{Produit|3307130702093}} : nutrition
* Lentilles vertes Bio - 500 g - Jardin Bio : {{Produit|3307130806012}} : ingrédients, traces, nutrition...
* Sandwichs Aldi {{Produit|26026268}} : L'enseigne utilise le même code barre pour une dizaine de ses sandwichs triangle
* Tomate ronde Daniela - Intermarché - 4 ou 6 tomates : {{Produit|3250391256211}} : quantité (4 ou 6), origine (Espagne ou France), calibre
* Le Beurre Moulé Doux (82 % MG) - Paysan Breton - 250 g : {{Produit|3184030001187}} : même produit autre code-barre 3412290015980
* {{Produit|20084134}} correspond à "Petit arlequin Chocolat au lait - Sondey - 150 g" mais également à "Petit clown Lait - Sondey - 150 g" très proche mais dont au moins les informations nutritionnelles sont légèrement différentes.
* Deux références de Parmigiano Reggiano "Casale" côte-à-côte en rayon chez Aldi avec le même code-barre {{Produit|26086415}}. L'une de 125g en copeaux, l'autre de 150g râpé, avec estampilles vétérinaires différentes.
* Desserts lactés Milsa chez Aldi utilisant le même code EAN-8 26027234 : {{Produit|26027234}} , {{Produit|2000000033826}}
* Desserts lactés Milsa chez Aldi utilisant le même code EAN-8 26027272 : {{Produit|26027272}} , {{Produit|2000000034236}}
* Desserts lactés Ursi chez Aldi utilisant le même code EAN-8 26099538 : {{Produit|26099538}} , {{Produit|2000000036687}}
* Fruits givrés Mucci chez Aldi utilisant le même code EAN-8 26048864 : {{Produit|26048864}} , {{Produit|2000000050300}}
* Ready Salted Potato Rings M&S (Royaume-Uni/France) // Prenatal once daily Tablets Trader's Joe (Etats-Unis)  {{Produit|00762175}}


== Produits différents selon les pays ==
== Produits différents selon les pays ==
Line 22: Line 175:
* {{Produit|6132500680018}} : Présence d'une vitamine difficilement lisible (B22 ?).
* {{Produit|6132500680018}} : Présence d'une vitamine difficilement lisible (B22 ?).
* {{Produit|3367651001303}} : le poids d'un sandwich n'est pas précisé mais les informations relatives sont bien fournies dans le tableau.
* {{Produit|3367651001303}} : le poids d'un sandwich n'est pas précisé mais les informations relatives sont bien fournies dans le tableau.
* {{Produit|3250390736356}} : La teneur en vitamine E est exprimée - par erreur - en grammes au lieu de milligrammes.
* {{Produit|3439495004540}} : inversion entre la valeur en kcal et en kJ
* {{Produit|20468583}} : Mot "vestiges" au lieu de  "traces".


== Produits à supprimer ==
Voir également : https://fr.openfoodfacts.org/label/informations-nutritionnelles-incorrectes-sur-l-emballage
* Voir [[FR:Produits à supprimer]]
 
== Produits avec des indications étonnantes sur l'emballage ==
 
* Ce demi-chevreau a été orné d'un logo "Lapin de France"… {{Produit|2637412247105}}
* Oeufs liqueur... sans liqueur... {{Produit|3173287528578}}
* Compote à boire dont le pourcentage des ingrédients atteint 106% {{Produit|5410046013622}}


== Préparation pour nourritures ==
== Préparation pour nourritures ==
Leur particularité est que il nécessite un tableau des valeurs nutritionnels particuliers, car les valeurs du produit tel quel n'a pas vraiment de sens, je ne sais pas s'il vaut mieux mettre dans la BDD les 2 valeurs, ou sinon, si on doit en garder qu'une, je pense que la valeur nutritionnel du produit une fois préparé est plus intéressant car c'est ce qu'on cherche. (Actuellement je mets les valeurs du produit tel quel en attente d'une armonisation)
Leur particularité est qu'il nécessite un tableau des valeurs nutritionnelles particulier, car les valeurs du produit tel quel n'ont pas vraiment de sens, je ne sais pas s'il vaut mieux mettre dans la BDD les 2 valeurs, ou sinon, si on ne doit en garder qu'une, je pense que la valeur nutritionnelle du produit une fois préparé est plus intéressante car c'est ce qu'on cherche. (Actuellement je mets les valeurs du produit tel quel en attente d'une harmonisation)
--[[User:Shaolan|Shaolan]] ([[User_talk:Shaolan|discussion]]) 22 septembre 2013 à 21:32 (CEST)
--[[User:Shaolan|Shaolan]] ([[User_talk:Shaolan|discussion]]) 22 septembre 2013 à 21:32 (CEST)
La directive européenne 1169/2011 continue à permettre les deux :<br />
> Article 31.3<br />
> 3.  La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue.<br />
> S’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation.<br />
source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:FR:PDF
En pratique, il y a rarement les deux d'indiqué sur le produit, donc faute de mieux, on est bien obligé de mettre ce qu'il y a. En revanche il serait bien d'avoir un moyen d'indiquer si les valeurs saisies concernent le produit tel que vendu ou le produit préparé.
Remarque : Dans certains cas, il y a les deux... voir plus :
* {{Produit|3092718610012}} contient un tableau pour le produit tel que vendu et 2 pour le produits une fois préparé (avec 2 recettes différentes)


== Produits dont la recette a changé ==
== Produits dont la recette a changé ==
{{Produit|3041090018398}} : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
* Saumon à l'oseille Riz Basmati - Fleury Michon - 290 g, {{Produit|3302741858108}} : Nutriscore B, puis C, puis B d'après les photos.
 
* Bouillon Kub Bœuf (18 cubes) de la marque Maggi,{{Produit|7613033687983}} : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
== Produits par rapport à la réglementation européenne ==
* 36 Biscottes Céréales et Graines de la marque Narvik (Aldi),{{Produit|26043371}} : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
=== en matière d'étiquetage ===
* Ravioli Pur Bœuf, Sauce Italienne de la marque Les Légendaires (Aldi),{{Produit|26021324}} : L'ordre des ingrédients est modifié pour la sauce : les légumes passent avant la viande bovine et le sucre passe avant le sel. Dans la sauce et la farce, indication des pourcentages pour les carottes et les oignons (voir les photos des étiquettes d'ingrédients).
==== sur les caséines et caséinates alimentaires ====
* {{Produit|3041090018398}} : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
* {{Produit|3263850821110}} : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
* {{Produit|3263859882211}} : voir les photos des étiquettes d'ingrédients (nouvelle recette avec apparition de la gomme et moins de légumes).
* {{Produit|3560070479467}} : La recette d'origine (Octobre 2014) ne contenait pas de sel ni d'affermissant et avait un pourcentage indiqué dans la liste d'ingrédients. La nouvelle a du sel rajouté, un affermissant, pas de pourcentage et double sa teneur en glucides.
* {{Produit|5021638199732}} : Produit en édition limitée dont la recette varie au cours des éditions.
* {{Produit|3422440006478}} : Produit dont la recette varie au cours des saisons.


* Note : [http://www.codexalimentarius.org/input/download/standards/185/CXS_290e.pdf CODEX STANDARD FOR EDIBLE CASEIN PRODUCTS] (contient une liste des différents additifs étant des caséines]
== Changement d'estampille sanitaire ==
* [http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21128_fr.htm La réglementation sur les caséines et caséinates alimentaires]


:"Sans préjudice des dispositions communautaires en matière d'étiquetage des denrées alimentaires, l’étiquetage des caséines et caséinates doit inclure :
* {{Produit|20039547}} : Le code DE xxx EG n'est plus le même, et les informations nutritionnelles non plus du coup
:* pour les caséinates: le cation ou les cations;
* Boudin Noir Aux Oignons de la marque Monique Ranou {{Produit|3250391200146}} : Le code FR 52.121.007 CE devient FR 56.246.008 CE.
:* (...)"
* Coulommiers (23 % MG) de la marque Páturages {{Produit|3250390010227}} : Le code FR 35.239.001 CE devient FR 61.321.001 CE et FR 14.762.001 CE.


* {{Produit|3270160812936}} L’étiquetage des ingrédients de ce plat préparé sur les caséinates ("caséinates de sodium") semble donc correct.
==Voir aussi==
* [[FR:Produits à supprimer]]
* [[Noteworthy Products]]
* [[Verification/Products to check]]
* [[Verification/Products to delete]]

Latest revision as of 07:39, 8 August 2024

Produits avec plusieurs sous-produits

Plusieurs listes d'ingrédients et plusieurs tableaux nutritionnels.

Produits avec même code barre

a le même code barre que 12 Bouchées à Garnir : (voir le produit 2000000025539 m).

Produits différents selon les pays

Produits avec des informations nutritionnelles étranges

  • (voir le produit 3335122723382 m) : Mix d'informations "pour 100g", "pour 100 ml", "g/l"
  • Les biscuits de la marque "Michel et Augustin", élaboré à Paris, formulent avec des phrases les informations nutritionnelles et les ingrédients pour quelques biscuits (pas tout le paquet). Les ingrédients "classiques" complets sont par contre marqués en anglais ; exemple : (voir le produit 3760122961951 m)
  • (voir le produit 6132500680018 m) : Présence d'une vitamine difficilement lisible (B22 ?).
  • (voir le produit 3367651001303 m) : le poids d'un sandwich n'est pas précisé mais les informations relatives sont bien fournies dans le tableau.
  • (voir le produit 3250390736356 m) : La teneur en vitamine E est exprimée - par erreur - en grammes au lieu de milligrammes.
  • (voir le produit 3439495004540 m) : inversion entre la valeur en kcal et en kJ
  • (voir le produit 20468583 m) : Mot "vestiges" au lieu de "traces".

Voir également : https://fr.openfoodfacts.org/label/informations-nutritionnelles-incorrectes-sur-l-emballage

Produits avec des indications étonnantes sur l'emballage

Préparation pour nourritures

Leur particularité est qu'il nécessite un tableau des valeurs nutritionnelles particulier, car les valeurs du produit tel quel n'ont pas vraiment de sens, je ne sais pas s'il vaut mieux mettre dans la BDD les 2 valeurs, ou sinon, si on ne doit en garder qu'une, je pense que la valeur nutritionnelle du produit une fois préparé est plus intéressante car c'est ce qu'on cherche. (Actuellement je mets les valeurs du produit tel quel en attente d'une harmonisation) --Shaolan (discussion) 22 septembre 2013 à 21:32 (CEST)

La directive européenne 1169/2011 continue à permettre les deux :
> Article 31.3
> 3. La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue.
> S’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation.
source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:FR:PDF

En pratique, il y a rarement les deux d'indiqué sur le produit, donc faute de mieux, on est bien obligé de mettre ce qu'il y a. En revanche il serait bien d'avoir un moyen d'indiquer si les valeurs saisies concernent le produit tel que vendu ou le produit préparé.

Remarque : Dans certains cas, il y a les deux... voir plus :

  • (voir le produit 3092718610012 m) contient un tableau pour le produit tel que vendu et 2 pour le produits une fois préparé (avec 2 recettes différentes)

Produits dont la recette a changé

  • Saumon à l'oseille Riz Basmati - Fleury Michon - 290 g, (voir le produit 3302741858108 m) : Nutriscore B, puis C, puis B d'après les photos.
  • Bouillon Kub Bœuf (18 cubes) de la marque Maggi,(voir le produit 7613033687983 m) : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
  • 36 Biscottes Céréales et Graines de la marque Narvik (Aldi),(voir le produit 26043371 m) : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
  • Ravioli Pur Bœuf, Sauce Italienne de la marque Les Légendaires (Aldi),(voir le produit 26021324 m) : L'ordre des ingrédients est modifié pour la sauce : les légumes passent avant la viande bovine et le sucre passe avant le sel. Dans la sauce et la farce, indication des pourcentages pour les carottes et les oignons (voir les photos des étiquettes d'ingrédients).
  • (voir le produit 3041090018398 m) : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
  • (voir le produit 3263850821110 m) : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
  • (voir le produit 3263859882211 m) : voir les photos des étiquettes d'ingrédients (nouvelle recette avec apparition de la gomme et moins de légumes).
  • (voir le produit 3560070479467 m) : La recette d'origine (Octobre 2014) ne contenait pas de sel ni d'affermissant et avait un pourcentage indiqué dans la liste d'ingrédients. La nouvelle a du sel rajouté, un affermissant, pas de pourcentage et double sa teneur en glucides.
  • (voir le produit 5021638199732 m) : Produit en édition limitée dont la recette varie au cours des éditions.
  • (voir le produit 3422440006478 m) : Produit dont la recette varie au cours des saisons.

Changement d'estampille sanitaire

  • (voir le produit 20039547 m) : Le code DE xxx EG n'est plus le même, et les informations nutritionnelles non plus du coup
  • Boudin Noir Aux Oignons de la marque Monique Ranou (voir le produit 3250391200146 m) : Le code FR 52.121.007 CE devient FR 56.246.008 CE.
  • Coulommiers (23 % MG) de la marque Páturages (voir le produit 3250390010227 m) : Le code FR 35.239.001 CE devient FR 61.321.001 CE et FR 14.762.001 CE.

Voir aussi