FR:Produits remarquables: Difference between revisions

From Open Food Facts wiki
No edit summary
 
(56 intermediate revisions by 19 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Specific products]]
== Produits avec plusieurs sous-produits ==
== Produits avec plusieurs sous-produits ==
Plusieurs listes d'ingrédients et plusieurs tableaux nutritionnels.
Plusieurs listes d'ingrédients et plusieurs tableaux nutritionnels.


* {{Produit|3288132630228}} : Compotes avec 2 recettes différentes et 2 tableaux
* {{Produit|3247205375}} : Ration de combat
* {{Produit|4261960875}} : Ration de combat
* {{Produit|3263851828019}} : Duo pùté de foie / pùté de campagne
* {{Produit|3259426014512}} : Assortiment de biscuits (palets et galettes)
* {{Produit|3250391502776}} : Duo pùté de campagne / mousse de canard
* {{Produit|3250391901241}} : Duo de terrines
* {{Produit|26048253}} : Plateau de sushi/maki avec plusieurs recettes différentes
* {{Produit|26048253}} : Plateau de sushi/maki avec plusieurs recettes différentes
* {{Produit|3259426013270}} : Assortiment de palets et galettes bretonnes => 2 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3259426013270}} : Assortiment de palets et galettes bretonnes => 2 tableaux de valeurs nutritionnelles
Line 33: Line 39:
* {{Produit|3560070690701}} : assortiment de 4 charcuteries différentes => 4 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3560070690701}} : assortiment de 4 charcuteries différentes => 4 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|4770190084093}} : 4 infos nutritionnelles différentes
* {{Produit|4770190084093}} : 4 infos nutritionnelles différentes
* {{Produit|3281780886467}} : assortiment de deux salades différents :  carottes rùpées et taboulé
* {{Produit|3700311811018}} : assortiment de 4 biscuits différents => 4 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3700311811018}} : assortiment de 4 biscuits différents => 4 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|8712100679094}} : Deux saveurs de crÚmes glacées
* {{Produit|8712100679094}} : Deux saveurs de crÚmes glacées
Line 44: Line 51:
* {{Produit|3033490906276}} : deux saveurs deux tableaux et deux listes
* {{Produit|3033490906276}} : deux saveurs deux tableaux et deux listes
* {{Produit|3436590030146}} : contient à la fois des nuggets et des cordons bleus, avec listes et infos différentes
* {{Produit|3436590030146}} : contient à la fois des nuggets et des cordons bleus, avec listes et infos différentes
* {{Produit|3041090016813}} : Assortiment de pots pour bébés avec trois listes d'ingrédients/tableaux différents
* {{Produit|3041090016813}} : Assortiment de pots pour bébés avec trois listes d'ingrédients/tableaux différents
* {{Produit|3270190207832}} : Pots de glace avec trois parfums différents (trois listes d'ingrédients, deux tableaux nutritionnels)
* {{Produit|3270190207832}} : Pots de glace avec trois parfums différents (trois listes d'ingrédients, deux tableaux nutritionnels)
* {{Produit|3023290602041}} : Plusieurs tableaux et listes pour ces yaourts
* {{Produit|3023290602041}} : Plusieurs tableaux et listes pour ces yaourts
Line 51: Line 58:
* {{Produit|3760176400826}} : Yaourt au lait entier arĂŽme Vanille de Madagascar et sa galette Bretonne => 2 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3760176400826}} : Yaourt au lait entier arĂŽme Vanille de Madagascar et sa galette Bretonne => 2 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3760176400840}} : Yaourt au lait entier Fraises de Plougastel et sa galette Bretonne => 2 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3760176400840}} : Yaourt au lait entier Fraises de Plougastel et sa galette Bretonne => 2 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|4018077708299}} : Deux saveurs, deux listes d'ingrédients, deux tableaux nutri
* {{Produit|4018077708299}} : Deux saveurs, deux listes d'ingrédients, deux tableaux nutritionnels
* {{Produit|5414972108063}} : Deux produits dans un seul conditionnement et un seul code-barres, deux tableaux nutri
* {{Produit|5414972108063}} : Deux produits dans un seul conditionnement et un seul code-barres, deux tableaux nutritionnels
* {{Produit|3560070359684}} : Lot de 3 produits différents, trois listes d'ingrédients et trois tableaux nutri
* {{Produit|3560070359684}} : Lot de 3 produits différents, trois listes d'ingrédients et trois tableaux nutritionnels
* {{Produit|3560070446247}} : Assortiment de compotes => 4 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3123931281311}} : Fromages pour raclette => 2 tableaux nutritionnels
* {{Produit|2000000029623}} : Biscuits de ration de combat : deux types de biscuits
* {{Produit|3274661100592}} : trois types de glace différentes
* {{Produit|2000000035986}} : Choix possible des tablettes de chocolat présentes dans l'étui.
* {{Produit|3700009259405}} : pĂątes et gĂąteau
* {{Produit|4062300201781}} : HIPP Offre diversification => Assortiment de 4 compotes pour bébé => 4 tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|8007660853412}} : Assortiment de charcuterie => trois listes d'ingrédients
* {{Produit|3564700811771}} : Assortiment de charcuterie => trois listes d'ingrédients et trois tableaux de valeurs nutritionnelles
* {{Produit|3350033093201}} : Trois sandwichs en un
* {{Produit|3350033129894}} : Trois sandwichs en un
* {{Produit|3256224116028}} : CĂŽnes fraise/vanille
* {{Produit|3263859499914}} : Kit pizza (pĂąte + sauce tomate)
* {{Produit|3425470307010}} : Assortiment de 3 confitures et 1 gelée (4 listes d'ingrédients et 4 tableaux de valeurs nutritionnelles)
* {{Produit|3176800001404}} : 3 colorants alimentaires (3 listes d'ingrédients)
* {{Produit|3560070782017}} : Samossas (deux recettes différentes) + sauce
* {{Produit|3245390111531}} : CÎnes vanille et chocolat (deux listes d'ingrédients et deux tableaux nutri)
* {{Produit|3021762416806}} : 2 parfums compotes


== Produits avec mĂȘme code barre ==
== Produits avec mĂȘme code barre ==
* Soupe du Mois de la marque New Covent Garden Soup Co. : {{Produit|5060045370488}} comporte plusieurs recettes variant au fil des saisons.
* Gùteau avec recette de saison de Saint-Amour :  {{Produit|5060045370488}} Soit Pommes, soit Noix de Coco
* Tomates Farcies et riz cuisinĂ© de la marque La cuisine des Saveurs (Aldi) : {{Produit|26014395}} a le mĂȘme code barre que Saucisse de Toulouse et purĂ©e {{Produit|2000000036242}}
* 8 Bouchées en forme de Poisson à Garnir de la marque Narvik (Aldi):{{Produit|26017020}}
a le mĂȘme code barre que 12 BouchĂ©es Ă  Garnir : {{Produit|2000000025539}}.
* Tartinable de la Mer, Saumon fumĂ© de la marque Golden Seafood (Aldi) : {{Produit|26017518}} a le mĂȘme code barre que Tartinable de la Mer, Surimi {{Produit|2000000009745}} et Tartinable de la Mer, Thon {{Produit|2000000009746}}.
* Parmentier de poisson de la marque La cuisine des Saveurs (Aldi) : {{Produit|26042459}} a le mĂȘme code barre que Saumon Ă  l'oseille et riz {{Produit|2000000034104}} ; Colin d'Alaska sauce citron et riz aux lĂ©gumes {{Produit|2000000034105}} et EmincĂ© de volaille aux champignons et riz {{Produit|2000000034106}}.
* TaboulĂ© Royal Ă  la Menthe de la marque Casino : {{Produit|2000000005959}} : le mĂȘme code barre est dĂ©jĂ  utilisĂ© pour ce produit {{Produit|3222472591078}} mais avec des informations nutritionnelles diffĂ©rentes.
* TaboulĂ© Royal Ă  la Menthe de la marque Casino : {{Produit|2000000005959}} : le mĂȘme code barre est dĂ©jĂ  utilisĂ© pour ce produit {{Produit|3222472591078}} mais avec des informations nutritionnelles diffĂ©rentes.
* Huile d'Olive Vierge Extra de la marque Casino : {{Produit|2000000005951}} : le mĂȘme code barre est dĂ©jĂ  utilisĂ© pour ce produit {{Produit|3222472824398}} mais avec des informations nutritionnelles diffĂ©rentes.
* Huile d'Olive Vierge Extra de la marque Casino : {{Produit|2000000005951}} : le mĂȘme code barre est dĂ©jĂ  utilisĂ© pour ce produit {{Produit|3222472824398}} mais avec des informations nutritionnelles diffĂ©rentes.
Line 125: Line 158:
* Le Beurre MoulĂ© Doux (82 % MG) - Paysan Breton - 250 g : {{Produit|3184030001187}} : mĂȘme produit autre code-barre 3412290015980
* Le Beurre MoulĂ© Doux (82 % MG) - Paysan Breton - 250 g : {{Produit|3184030001187}} : mĂȘme produit autre code-barre 3412290015980
* {{Produit|20084134}} correspond à "Petit arlequin Chocolat au lait - Sondey - 150 g" mais également à "Petit clown Lait - Sondey - 150 g" trÚs proche mais dont au moins les informations nutritionnelles sont légÚrement différentes.
* {{Produit|20084134}} correspond à "Petit arlequin Chocolat au lait - Sondey - 150 g" mais également à "Petit clown Lait - Sondey - 150 g" trÚs proche mais dont au moins les informations nutritionnelles sont légÚrement différentes.
* Deux rĂ©fĂ©rences de Parmigiano Reggiano "Casale" cĂŽte-Ă -cĂŽte en rayon chez Aldi avec le mĂȘme code-barre {{Produit|26086415}}. L'une de 125g en copeaux, l'autre de 150g rĂąpĂ©, avec estampilles vĂ©tĂ©rinaires diffĂ©rentes.
* Desserts lactĂ©s Milsa chez Aldi utilisant le mĂȘme code EAN-8 26027234 : {{Produit|26027234}} , {{Produit|2000000033826}}
* Desserts lactĂ©s Milsa chez Aldi utilisant le mĂȘme code EAN-8 26027272 : {{Produit|26027272}} , {{Produit|2000000034236}}
* Desserts lactĂ©s Ursi chez Aldi utilisant le mĂȘme code EAN-8 26099538 : {{Produit|26099538}} , {{Produit|2000000036687}}
* Fruits givrĂ©s Mucci chez Aldi utilisant le mĂȘme code EAN-8 26048864 : {{Produit|26048864}} , {{Produit|2000000050300}}
* Ready Salted Potato Rings M&S (Royaume-Uni/France) // Prenatal once daily Tablets Trader's Joe (Etats-Unis)  {{Produit|00762175}}


== Produits différents selon les pays ==
== Produits différents selon les pays ==
Line 137: Line 176:
* {{Produit|3367651001303}} : le poids d'un sandwich n'est pas précisé mais les informations relatives sont bien fournies dans le tableau.
* {{Produit|3367651001303}} : le poids d'un sandwich n'est pas précisé mais les informations relatives sont bien fournies dans le tableau.
* {{Produit|3250390736356}} : La teneur en vitamine E est exprimée - par erreur - en grammes au lieu de milligrammes.
* {{Produit|3250390736356}} : La teneur en vitamine E est exprimée - par erreur - en grammes au lieu de milligrammes.
* {{Produit|3439495004540}} : inversion entre la valeur en kcal et en kJ
* {{Produit|20468583}} : Mot "vestiges" au lieu de  "traces".
Voir Ă©galement : https://fr.openfoodfacts.org/label/informations-nutritionnelles-incorrectes-sur-l-emballage


== Produits Ă  supprimer ==
== Produits avec des indications Ă©tonnantes sur l'emballage ==
* Voir [[FR:Produits Ă  supprimer]]
 
* Ce demi-chevreau a été orné d'un logo "Lapin de France"
 {{Produit|2637412247105}}
* Oeufs liqueur... sans liqueur... {{Produit|3173287528578}}
* Compote à boire dont le pourcentage des ingrédients atteint 106% {{Produit|5410046013622}}


== Préparation pour nourritures ==
== Préparation pour nourritures ==
Line 157: Line 203:


== Produits dont la recette a changé ==
== Produits dont la recette a changé ==
* Saumon Ă  l'oseille Riz Basmati - Fleury Michon - 290 g, {{Produit|3302741858108}} : Nutriscore B, puis C, puis B d'aprĂšs les photos.
* Bouillon Kub BƓuf (18 cubes) de la marque Maggi,{{Produit|7613033687983}} : voir les photos des Ă©tiquettes d'ingrĂ©dients.
* 36 Biscottes Céréales et Graines de la marque Narvik (Aldi),{{Produit|26043371}} : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
* Ravioli Pur BƓuf, Sauce Italienne de la marque Les LĂ©gendaires (Aldi),{{Produit|26021324}} : L'ordre des ingrĂ©dients est modifiĂ© pour la sauce : les lĂ©gumes passent avant la viande bovine et le sucre passe avant le sel. Dans la sauce et la farce, indication des pourcentages pour les carottes et les oignons (voir les photos des Ă©tiquettes d'ingrĂ©dients).
* {{Produit|3041090018398}} : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
* {{Produit|3041090018398}} : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
* {{Produit|3263850821110}} : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
* {{Produit|3263850821110}} : voir les photos des étiquettes d'ingrédients.
* {{Produit|3263859882211}} : voir les photos des étiquettes d'ingrédients (nouvelle recette avec apparition de la gomme et moins de légumes).
* {{Produit|3263859882211}} : voir les photos des étiquettes d'ingrédients (nouvelle recette avec apparition de la gomme et moins de légumes).
* {{Produit|3560070479467}} : La recette d'origine (Octobre 2014) ne contenait pas de sel ni d'affermissant et avait un pourcentage indiqué dans la liste d'ingrédients. La nouvelle a du sel rajouté, un affermissant, pas de pourcentage et double sa teneur en glucides.
* {{Produit|3560070479467}} : La recette d'origine (Octobre 2014) ne contenait pas de sel ni d'affermissant et avait un pourcentage indiqué dans la liste d'ingrédients. La nouvelle a du sel rajouté, un affermissant, pas de pourcentage et double sa teneur en glucides.
* {{Produit|5021638199732}} : Produit en édition limitée dont la recette varie au cours des éditions.
* {{Produit|3422440006478}} : Produit dont la recette varie au cours des saisons.


== Changement d'estampille sanitaire ==
== Changement d'estampille sanitaire ==


* {{Produit|20039547}} : Le code DE xxx EG n'est plus le mĂȘme, et les informations nutritionnelles non plus du coup
* {{Produit|20039547}} : Le code DE xxx EG n'est plus le mĂȘme, et les informations nutritionnelles non plus du coup
* Boudin Noir Aux Oignons de la marque Monique Ranou {{Produit|3250391200146}} : Le code FR 52.121.007 CE devient FR 56.246.008 CE.
* Coulommiers (23 % MG) de la marque PĂĄturages {{Produit|3250390010227}} : Le code FR 35.239.001 CE devient FR 61.321.001 CE et FR 14.762.001 CE.


== Produits par rapport à la réglementation européenne ==
==Voir aussi==
=== en matiĂšre d'Ă©tiquetage ===
* [[FR:Produits Ă  supprimer]]
==== sur les caséines et caséinates alimentaires ====
* [[Noteworthy Products]]
 
* [[Verification/Products to check]]
* Note : [http://www.codexalimentarius.org/input/download/standards/185/CXS_290e.pdf CODEX STANDARD FOR EDIBLE CASEIN PRODUCTS] (contient une liste des différents additifs étant des caséines]
* [[Verification/Products to delete]]
* [http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21128_fr.htm La réglementation sur les caséines et caséinates alimentaires]
 
:"Sans prĂ©judice des dispositions communautaires en matiĂšre d'Ă©tiquetage des denrĂ©es alimentaires, l’étiquetage des casĂ©ines et casĂ©inates doit inclure :
:* pour les caséinates: le cation ou les cations;
:* (...)"
 
* {{Produit|3270160812936}} L’étiquetage des ingrĂ©dients de ce plat prĂ©parĂ© sur les casĂ©inates ("casĂ©inates de sodium") semble donc correct.
 
 
[[Noteworthy_Products]]
 
== Produit ayant été touché par un scandale sanitaire ==
 
== Produits avec des indications Ă©tonnantes sur l'emballage ==
 
* Ce demi-chevreau a été orné d'un logo "Lapin de France"
 {{Produit|2637412247105}}
* Oeufs liqueur... sans liqueur... {{Produit|3173287528578}}
* Dans le tableau nutritionnel, on a aussi les valeurs "pour 100 kcal" {{Produit|3259380115713}}
* Compote à boire dont le pourcentage des ingrédients atteint 106% {{Produit|5410046013622}}

Latest revision as of 07:39, 8 August 2024

Produits avec plusieurs sous-produits

Plusieurs listes d'ingrédients et plusieurs tableaux nutritionnels.

Produits avec mĂȘme code barre

a le mĂȘme code barre que 12 BouchĂ©es Ă  Garnir : (voir le produit 2000000025539 m).

Produits différents selon les pays

Produits avec des informations nutritionnelles Ă©tranges

  • (voir le produit 3335122723382 m) : Mix d'informations "pour 100g", "pour 100 ml", "g/l"
  • Les biscuits de la marque "Michel et Augustin", Ă©laborĂ© Ă  Paris, formulent avec des phrases les informations nutritionnelles et les ingrĂ©dients pour quelques biscuits (pas tout le paquet). Les ingrĂ©dients "classiques" complets sont par contre marquĂ©s en anglais ; exemple : (voir le produit 3760122961951 m)
  • (voir le produit 6132500680018 m) : PrĂ©sence d'une vitamine difficilement lisible (B22 ?).
  • (voir le produit 3367651001303 m) : le poids d'un sandwich n'est pas prĂ©cisĂ© mais les informations relatives sont bien fournies dans le tableau.
  • (voir le produit 3250390736356 m) : La teneur en vitamine E est exprimĂ©e - par erreur - en grammes au lieu de milligrammes.
  • (voir le produit 3439495004540 m) : inversion entre la valeur en kcal et en kJ
  • (voir le produit 20468583 m) : Mot "vestiges" au lieu de "traces".

Voir Ă©galement : https://fr.openfoodfacts.org/label/informations-nutritionnelles-incorrectes-sur-l-emballage

Produits avec des indications Ă©tonnantes sur l'emballage

Préparation pour nourritures

Leur particularité est qu'il nécessite un tableau des valeurs nutritionnelles particulier, car les valeurs du produit tel quel n'ont pas vraiment de sens, je ne sais pas s'il vaut mieux mettre dans la BDD les 2 valeurs, ou sinon, si on ne doit en garder qu'une, je pense que la valeur nutritionnelle du produit une fois préparé est plus intéressante car c'est ce qu'on cherche. (Actuellement je mets les valeurs du produit tel quel en attente d'une harmonisation) --Shaolan (discussion) 22 septembre 2013 à 21:32 (CEST)

La directive europĂ©enne 1169/2011 continue Ă  permettre les deux :
> Article 31.3
> 3. La valeur Ă©nergĂ©tique et les quantitĂ©s de nutriments visĂ©es Ă  l’article 30, paragraphes 1 Ă  5, se rapportent Ă  la denrĂ©e alimentaire telle qu’elle est vendue.
> S’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrĂ©e alimentaire une fois prĂ©parĂ©e, Ă  condition que le mode de prĂ©paration soit dĂ©crit avec suffisamment de dĂ©tails et que l’information concerne la denrĂ©e prĂȘte Ă  la consommation.
source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:FR:PDF

En pratique, il y a rarement les deux d'indiqué sur le produit, donc faute de mieux, on est bien obligé de mettre ce qu'il y a. En revanche il serait bien d'avoir un moyen d'indiquer si les valeurs saisies concernent le produit tel que vendu ou le produit préparé.

Remarque : Dans certains cas, il y a les deux... voir plus :

  • (voir le produit 3092718610012 m) contient un tableau pour le produit tel que vendu et 2 pour le produits une fois prĂ©parĂ© (avec 2 recettes diffĂ©rentes)

Produits dont la recette a changé

  • Saumon Ă  l'oseille Riz Basmati - Fleury Michon - 290 g, (voir le produit 3302741858108 m) : Nutriscore B, puis C, puis B d'aprĂšs les photos.
  • Bouillon Kub BƓuf (18 cubes) de la marque Maggi,(voir le produit 7613033687983 m) : voir les photos des Ă©tiquettes d'ingrĂ©dients.
  • 36 Biscottes CĂ©rĂ©ales et Graines de la marque Narvik (Aldi),(voir le produit 26043371 m) : voir les photos des Ă©tiquettes d'ingrĂ©dients.
  • Ravioli Pur BƓuf, Sauce Italienne de la marque Les LĂ©gendaires (Aldi),(voir le produit 26021324 m) : L'ordre des ingrĂ©dients est modifiĂ© pour la sauce : les lĂ©gumes passent avant la viande bovine et le sucre passe avant le sel. Dans la sauce et la farce, indication des pourcentages pour les carottes et les oignons (voir les photos des Ă©tiquettes d'ingrĂ©dients).
  • (voir le produit 3041090018398 m) : voir les photos des Ă©tiquettes d'ingrĂ©dients.
  • (voir le produit 3263850821110 m) : voir les photos des Ă©tiquettes d'ingrĂ©dients.
  • (voir le produit 3263859882211 m) : voir les photos des Ă©tiquettes d'ingrĂ©dients (nouvelle recette avec apparition de la gomme et moins de lĂ©gumes).
  • (voir le produit 3560070479467 m) : La recette d'origine (Octobre 2014) ne contenait pas de sel ni d'affermissant et avait un pourcentage indiquĂ© dans la liste d'ingrĂ©dients. La nouvelle a du sel rajoutĂ©, un affermissant, pas de pourcentage et double sa teneur en glucides.
  • (voir le produit 5021638199732 m) : Produit en Ă©dition limitĂ©e dont la recette varie au cours des Ă©ditions.
  • (voir le produit 3422440006478 m) : Produit dont la recette varie au cours des saisons.

Changement d'estampille sanitaire

  • (voir le produit 20039547 m) : Le code DE xxx EG n'est plus le mĂȘme, et les informations nutritionnelles non plus du coup
  • Boudin Noir Aux Oignons de la marque Monique Ranou (voir le produit 3250391200146 m) : Le code FR 52.121.007 CE devient FR 56.246.008 CE.
  • Coulommiers (23 % MG) de la marque PĂĄturages (voir le produit 3250390010227 m) : Le code FR 35.239.001 CE devient FR 61.321.001 CE et FR 14.762.001 CE.

Voir aussi