FR:Saveurs de l'année: Difference between revisions

From Open Food Facts wiki
m (→‎Crèmerie: + 2 produits)
No edit summary
 
(69 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Labels]]
[[Category:Project]]
[[Category:France]]
L'appellation « '''saveur de l'année''' » est une récompense remise chaque année à environ 160 produits agroalimentaires. Elle a été créée en 1997 par Monadia, entreprise privée spécialisée dans l'évaluation de produits par les consommateurs.
L'appellation « '''saveur de l'année''' » est une récompense remise chaque année à environ 160 produits agroalimentaires. Elle a été créée en 1997 par Monadia, entreprise privée spécialisée dans l'évaluation de produits par les consommateurs.
(Source: [http://fr.wikipedia.org/wiki/Saveur_de_l'année Wikipedia])
(Source: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saveur_de_l'année Wikipedia])


== 2015 ==
== 2015 ==
Line 13: Line 16:
! Marque !! Intitulé du produit !! Lien de référence !! Fiche OFF
! Marque !! Intitulé du produit !! Lien de référence !! Fiche OFF
|-
|-
| JECA || Pâté aux échalotes || [http://www.jeca-france.com/produit/pâté-aux-échalotes (Site du fabricant)] || N/A
| JECA || Pâté aux échalotes || [http://www.jeca-france.com/produit/pâté-aux-échalotes (Site du fabricant)] || 5410600813286
|-
|-
| JECA || Pâté aux olives vertes || [http://www.jeca-france.com/produit/pâté-aux-olives-vertes (Site du fabricant)] || N/A
| JECA || Pâté aux olives vertes || [http://www.jeca-france.com/produit/pâté-aux-olives-vertes (Site du fabricant)] || 3271620422757
|-
|-
| JECA || Pâté aux tomates séchées et aux herbes méditerranéennes || [http://www.jeca-france.com/produit/pâté-aux-tomates-séchées-et-aux-herbes-méditerranéennes (Site du fabricant)] || N/A
| JECA || Pâté aux tomates séchées et aux herbes méditerranéennes || [http://www.jeca-france.com/produit/pâté-aux-tomates-séchées-et-aux-herbes-méditerranéennes (Site du fabricant)] || 3271620042399
|-
|-
| JECA || Pâté aux mirabelles || [http://www.jeca-france.com/produit/pâté-aux-mirabelles (Site du fabricant)] || N/A
| JECA || Pâté aux mirabelles || [http://www.jeca-france.com/produit/pâté-aux-mirabelles (Site du fabricant)] || 3271620042788
|-
|-
| REINERT || Titours Mortadelle || [http://www.titours.info/la-famille-titours/titours-mortadelle (Site du fabricant)] || N/A
| REINERT || Titours Mortadelle || [http://www.titours.info/la-famille-titours/titours-mortadelle (Site du fabricant)] || [https//fr.openfoodfacts.org/produit/4006229002609 (Fiche)]
|-
|-
| JEAN CABY || La cocktail Bacon || [http://www.jeancaby.fr/nosproduits.html#bacon (Site du fabricant)] || N/A
| JEAN CABY || La cocktail Bacon || [http://www.jeancaby.fr/nosproduits.html#bacon (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3220120421463 (Fiche)]
|-
|-
| MADRANGE || Jambon à la broche -25% de sel découenné dégraissé || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=12&univ=2 (Site du palmarès)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3180940078516/a-la-broche-25-de-sel-decouenne-degraisse-madrange (Fiche)]
| MADRANGE || Jambon à la broche -25% de sel découenné dégraissé || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=12&univ=2 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3180940078516/a-la-broche-25-de-sel-decouenne-degraisse-madrange (Fiche)]
|-
|-
| LARNAUDIE || Foie gras de canard entier du sud-ouest cuit au torchon || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=13&univ=2 (Site du palmarès)] || N/A
| LARNAUDIE || Foie gras de canard entier du sud-ouest cuit au torchon || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=13&univ=2 (Site du palmarès)] || 3113010126725
|-
|-
| LARNAUDIE || Foie gras de canard entier du sud-ouest lingot plastique || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=13&univ=2 (Site du palmarès)] || N/A
| LARNAUDIE || Foie gras de canard entier du sud-ouest lingot plastique || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=13&univ=2 (Site du palmarès)] || 3113010126763
|-
|-
| LARNAUDIE || Foie gras de canard entier du sud-ouest bocal verre Weck || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=13&univ=2 (Site du palmarès)] || N/A
| LARNAUDIE || Foie gras de canard entier du sud-ouest bocal verre Weck || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=13&univ=2 (Site du palmarès)] || 3113010131804
|-
|-
| LARNAUDIE || Foie gras de canard entier du sud-ouest coque plastique || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=13&univ=2 (Site du palmarès)] || N/A
| LARNAUDIE || Foie gras de canard entier du sud-ouest coque plastique || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=13&univ=2 (Site du palmarès)] || 3113010109377
|}
|}
=== Produits Traiteur ===
=== Produits Traiteur ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 40: Line 44:
! Marque !! Intitulé du produit !! Lien de référence !! Fiche OFF
! Marque !! Intitulé du produit !! Lien de référence !! Fiche OFF
|-
|-
| MARIE || Patati Patata Pomme de terre jambon emmental crème fraîche || [http://www.marie.fr/plats-prepares/plats-cuisines/individuels/pates-cuisinees/patati-patata-pomme-de-terre-jambon-emmental/213 (Site du fabricant)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3248830691952/patati-patata-pomme-de-terre-jambon-emmental-creme-fraiche-marie (Fiche)]
| MARIE || Patati Patata Pomme de terre jambon emmental crème fraîche || [http://www.marie.fr/plats-prepares/plats-cuisines/individuels/pates-cuisinees/patati-patata-pomme-de-terre-jambon-emmental/213 (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3248830691952/patati-patata-pomme-de-terre-jambon-emmental-creme-fraiche-marie (Fiche)]
|-
|-
| MARIE || Patati Patata Pomme de terre 4 fromages || [http://www.marie.fr/plats-prepares/plats-cuisines/individuels/pates-cuisinees/patati-patata-pomme-de-terre-4-fromages/214 (Site du fabricant)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3248830691969/patati-patata-pomme-de-terre-quatre-fromages-marie (Fiche)]
| MARIE || Patati Patata Pomme de terre 4 fromages || [http://www.marie.fr/plats-prepares/plats-cuisines/individuels/pates-cuisinees/patati-patata-pomme-de-terre-4-fromages/214 (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3248830691969/patati-patata-pomme-de-terre-quatre-fromages-marie (Fiche)]
|-
|-
| MARIE || Patati Patata Pomme de terre chèvre tomate basilic || [http://www.marie.fr/plats-prepares/plats-cuisines/individuels/pates-cuisinees/patati-patata-pomme-de-terre-chevre/221 (Site du fabricant)] || N/A
| MARIE || Patati Patata Pomme de terre chèvre tomate basilic || [http://www.marie.fr/plats-prepares/plats-cuisines/individuels/pates-cuisinees/patati-patata-pomme-de-terre-chevre/221 (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3248830691976 (Fiche)]
|-
|-
| MARIE || Patati Patata Pomme de terre chorizo emmental || [http://www.marie.fr/plats-prepares/plats-cuisines/individuels/pates-cuisinees/patati-patata-pomme-de-terre-chorizo/220 (Site du fabricant)] || N/A
| MARIE || Patati Patata Pomme de terre chorizo emmental || [http://www.marie.fr/plats-prepares/plats-cuisines/individuels/pates-cuisinees/patati-patata-pomme-de-terre-chorizo/220 (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3248830691983 (Fiche)]
|-
|-
| BONDUELLE || Poulet Mariné, Taboulé Tomate, Emincé de crudités aux raisins secs || [http://www.bonduelle.fr/nos-bons-produits/rayon-barquettes-traiteur/poulet-marine-taboule-tomate-eminces-de-crudites-aux-raisins-secs--mousse-au-chocolat (Site du fabricant)] || N/A
| BONDUELLE || Poulet Mariné, Taboulé Tomate, Emincé de crudités aux raisins secs || [http://www.bonduelle.fr/nos-bons-produits/rayon-barquettes-traiteur/poulet-marine-taboule-tomate-eminces-de-crudites-aux-raisins-secs--mousse-au-chocolat (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3083681037432/formule-salade-dessert-poulet-marine-mousse-au-chocolat-bonduelle (Fiche)]
|-
|-
| BONDUELLE || Jambon, Dés de Gouda, Pâtes Conchiglie, Tartare de Tomates et Carottes || [http://www.bonduelle.fr/nos-bons-produits/rayon-barquettes-traiteur/jambon-des-de-gouda-pates-conchiglie-tartare-de-tomates-et-carottes--delice-a-la-framboise (Site du fabricant)] || N/A
| BONDUELLE || Jambon, Dés de Gouda, Pâtes Conchiglie, Tartare de Tomates et Carottes || [http://www.bonduelle.fr/nos-bons-produits/rayon-barquettes-traiteur/jambon-des-de-gouda-pates-conchiglie-tartare-de-tomates-et-carottes--delice-a-la-framboise (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3083681037463/formule-salade-dessert-jambon-des-de-gouda-delice-a-la-framboise-bonduelle (Fiche)]
|-
|-
| BONDUELLE || Poulet Grillé, Pâte serpentini, Légumes du soleil grillés || [http://www.bonduelle.fr/nos-bons-produits/rayon-barquettes-traiteur/poulet-roti-pates-serpentini-legumes-du-soleil-grilles--creme-caramel (Site du fabricant)] || N/A
| BONDUELLE || Poulet Grillé, Pâte serpentini, Légumes du soleil grillés || [http://www.bonduelle.fr/nos-bons-produits/rayon-barquettes-traiteur/poulet-roti-pates-serpentini-legumes-du-soleil-grilles--creme-caramel (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3083681037494/formule-salade-dessert-poulet-grille-creme-caramel-bonduelle (Fiche)]
|-
|-
| BONDUELLE || Thon, Riz à l’aneth, Haricots verts aux maïs et poivrons || [http://www.bonduelle.fr/nos-bons-produits/rayon-barquettes-traiteur/thon-riz-a-l-aneth-haricots-verts-aux-mais-et-poivrons--dessert-fruitier-pomme-poire (Site du fabricant)] || N/A
| BONDUELLE || Thon, Riz à l’aneth, Haricots verts aux maïs et poivrons || [http://www.bonduelle.fr/nos-bons-produits/rayon-barquettes-traiteur/thon-riz-a-l-aneth-haricots-verts-aux-mais-et-poivrons--dessert-fruitier-pomme-poire (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3083681037524 (Fiche)]
|-
|-
| LUSTUCRU || Croque Extra Jambon Fromage || [http://www.lustucru-selection.fr/produits/nouveautes/croques/croque-extra-jambon-fromage.html (Site du fabricant)] || N/A
| LUSTUCRU || Croque Extra Jambon Fromage || [http://www.lustucru-selection.fr/produits/nouveautes/croques/croque-extra-jambon-fromage.html (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3240931539423/croque-extra-jambon-fromage-lustucru (Fiche)]
|}
|}
=== Produits de la Mer ===
=== Produits de la Mer ===
Absent(s): Les crevettes vendues au poids "Crusta'C".
Absent(s): Les crevettes vendues au poids "Crusta'C".
Line 64: Line 69:
! Marque !! Intitulé du produit !! Lien de référence !! Fiche OFF
! Marque !! Intitulé du produit !! Lien de référence !! Fiche OFF
|-
|-
| GUYADER || Rillettes de Saumon au sel de Guérande || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?pid=18&y=_15&univ=5 (Site du palmarès)] || N/A
| GUYADER || Rillettes de Saumon au sel de Guérande || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?pid=18&y=_15&univ=5 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3276770010526 (Fiche)]
|-
|-
| GUYADER || Rillettes de Thon au sel de Guérande || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?pid=18&y=_15&univ=5 (Site du palmarès)] || N/A
| GUYADER || Rillettes de Thon au sel de Guérande || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?pid=18&y=_15&univ=5 (Site du palmarès)] || 3276770010502
|-
|-
| GUYADER || Rillettes de St Jacques à la Bretonne || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?pid=18&y=_15&univ=5 (Site du palmarès)] || N/A
| GUYADER || Rillettes de St Jacques à la Bretonne || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?pid=18&y=_15&univ=5 (Site du palmarès)] || 3276770010731
|-
|-
| GUYADER || Terrine de Saumon et Pointe de Ciboulette || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=19&univ=5 (Site du palmarès)] || N/A
| GUYADER || Terrine de Saumon et Pointe de Ciboulette || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=19&univ=5 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3276770007816 (Fiche)]
|-
|-
| GUYADER || Terrine aux Noix de St Jacques à la Bretonne || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=19&univ=5 (Site du palmarès)] || N/A
| GUYADER || Terrine aux Noix de St Jacques à la Bretonne || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=19&univ=5 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3276770007809 (Fiche)]
|-
|-
| CORAYA || Les Coraya Suprêmes au goût frais de Langouste || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?pid=20&y=_15&univ=5 (Site du palmarès)] || N/A
| CORAYA || Les Coraya Suprêmes au goût frais de Langouste || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?pid=20&y=_15&univ=5 (Site du palmarès)] || [http://world-fr.openfoodfacts.org/produit/3276170027100 (fiche)]
|}
|}
=== Produits Surgelés ===
=== Produits Surgelés ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 81: Line 87:
! Marque !! Intitulé du produit !! Lien de référence !! Fiche OFF
! Marque !! Intitulé du produit !! Lien de référence !! Fiche OFF
|-
|-
| COSTA || Frutti di mare « sélection » || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=22&univ=6 (Site du palmarès)] || N/A
| COSTA || Frutti di mare « sélection » || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=22&univ=6 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/4008467054136 (Fiche)]
|-
|-
| COSTA || Anneaux de calamars panure croustillante || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=22&univ=6 (Site du palmarès)] || N/A
| COSTA || Anneaux de calamars panure croustillante || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=22&univ=6 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/4008467054358 (Fiche)]
|-
|-
| FRANCE KEBAB || Le Kebab Gourmand || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=23&univ=6 (Site du palmarès)] || N/A
| FRANCE KEBAB || Le Kebab Gourmand || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=23&univ=6 (Site du palmarès)] || 3760051584306
|-
|-
| FRANCE KEBAB || Le Kebab Wrap || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=23&univ=6 (Site du palmarès)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3760051584320/le-kebab-wrap-france-kebab (Fiche)]
| FRANCE KEBAB || Le Kebab Wrap || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=23&univ=6 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3760051584320/le-kebab-wrap-france-kebab (Fiche)]
|-
|-
| FRANCE KEBAB || Le Kebab Lamelles || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=23&univ=6 (Site du palmarès)] || N/A
| FRANCE KEBAB || Le Kebab Lamelles || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=23&univ=6 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3760051584375 (Fiche)]
|}
|}
=== Fruits et Légumes ===
=== Fruits et Légumes ===
Seuls les produits conditionnés avec un code barre sont repris dans cette liste.
Seuls les produits conditionnés avec un code barre sont repris dans cette liste.
Line 97: Line 104:
! Marque !! Intitulé du produit !! Lien de référence !! Fiche OFF
! Marque !! Intitulé du produit !! Lien de référence !! Fiche OFF
|-
|-
| SAVÉOL || Les Gariguettes || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?pid=27&y=_15&univ=7 (Site du palmarès)] || N/A
| SAVÉOL || Les Gariguettes || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?pid=27&y=_15&univ=7 (Site du palmarès)] || [http://world-fr.openfoodfacts.org/produit/3435530000119 (Fiche)]
|-
|-
| COEUR DE FRUIT || Shaker Mangue Avion Morceaux || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=29&univ=7 (Site du palmarès)] || N/A
| COEUR DE FRUIT || Shaker Mangue Avion Morceaux || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=29&univ=7 (Site du palmarès)] || 3368640000246
|-
|-
| COEUR DE FRUIT || Shaker Ananas Quartiers || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=29&univ=7 (Site du palmarès)] || N/A
| COEUR DE FRUIT || Shaker Ananas Quartiers || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=29&univ=7 (Site du palmarès)] || 3368641000153
|-
|-
| COEUR DE FRUIT || Shaker Printemps/Eté || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=29&univ=7 (Site du palmarès)] || N/A
| COEUR DE FRUIT || Shaker Printemps/Eté || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=29&univ=7 (Site du palmarès)] || 3368641000139
|-
|-
| COEUR DE FRUIT || Shaker Automne/Hiver || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=29&univ=7 (Site du palmarès)] || N/A
| COEUR DE FRUIT || Shaker Automne/Hiver || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=29&univ=7 (Site du palmarès)] || 3368641000122
|-
|-
| SAVÉOL || Les Méli-Mélo || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=31&univ=7 (Site du palmarès)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3435535000398/meli-melo-saveol (Fiche)]
| LES NATURIANES || Pommes Ariane || [http://www.pomme-ariane.com/ariane-les-naturianes/ (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3430067865675 (Fiche)]
|-
|-
| PRIMÉALE || Asperges des Sables des Landes || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=32&univ=7 (Site du palmarès)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3420820014280/asperges-des-sables-des-landes-primeale (Fiche)]
| SAVÉOL || Les Méli-Mélo || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=31&univ=7 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3435535000398/meli-melo-saveol (Fiche)]
|-
|-
| PRIMÉALE || Radis roses || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=33&univ=7 (Site du palmarès)] || N/A
| PRIMÉALE || Asperges des Sables des Landes || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=32&univ=7 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3663362000193/asperges-des-sables-des-landes-primeale (Fiche)]
|-
|-
| PRIMÉALE || Carottes des sables Label Rouge || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=34&univ=7 (Site du palmarès)] || N/A
| PRIMÉALE || Radis roses || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=33&univ=7 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3420820020243 (Fiche)]
|-
|-
| PRIMÉALE || Mâche || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=35&univ=7 (Site du palmarès)] || N/A
| PRIMÉALE || Carottes des sables Label Rouge || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=34&univ=7 (Site du palmarès)] || 3420820017038
|-
|-
| PICVERT || Mâche Roquette || [http://www.picvert.info/IMG/jpg/PICVERT_Bq_125_g_-3.jpg (Site du fabricant)] || N/A
| PRIMÉALE || Mâche || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=35&univ=7 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3420820017083 (Fiche)]
|-
|-
| PICVERT || Mesclun || [http://www.picvert.info/IMG/jpg/PICVERT_Bq_125_g_-3.jpg (Site du fabricant)] || N/A
| PICVERT || Mâche Roquette || [http://www.picvert.info/IMG/jpg/PICVERT_Bq_125_g_-3.jpg (Site du fabricant)] || 3760114472144
|-
|-
| CHOUDOU || Chou plat || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=37&univ=7 (Site du palmarès)] || N/A
| PICVERT || Mesclun || [http://www.picvert.info/IMG/jpg/PICVERT_Bq_125_g_-3.jpg (Site du fabricant)] || 3760114461599
|-
|-
| ALBERT BARTLETT || Pommes de terre Rooster || [http://fr.albertbartlett.com/potatoes/rooster/ (Site du fabricant)] || N/A
| PICVERT || Mélange de jeunes pousses || [http://www.picvert.info/IMG/jpg/PICVERT_Bq_125_g_-3.jpg (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3760114460431 (Fiche)]
|-
|-
| PARMENTINE || Sachet micro-ondes variété Talentine (salade) || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=39&univ=7 (Site du palmarès)] || N/A
| CHOUDOU || Chou plat || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=37&univ=7 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3700651576660 (Fiche)]
|-
|-
| PARMENTINE || Celtiane (Pomme de terre à chair ferme) || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=39&univ=7 (Site du palmarès)] || N/A
| ALBERT BARTLETT || Pommes de terre Rooster || [http://fr.albertbartlett.com/potatoes/rooster/ (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3760032213669 (Fiche)]
|-
| PARMENTINE || Sachet micro-ondes variété Talentine (salade) || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=39&univ=7 (Site du palmarès)] || 3360190025861
|-
| PARMENTINE || Celtiane (Pomme de terre à chair ferme) || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=39&univ=7 (Site du palmarès)] || 3360190023461
|-
| LES DOMAINES || Tomates Cocktail || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?pid=30&y=_15&univ=7 (Site du palmarès)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/6111243381550 (Fiche)]
|}
|}


Line 135: Line 148:
! Marque !! Intitulé du produit !! Lien de référence !! Fiche OFF
! Marque !! Intitulé du produit !! Lien de référence !! Fiche OFF
|-
|-
| YAKULT || Original || [http://fr.yakult.be/products/yakult-original/?zsid=226250a1a5519aa (Site du fabricant)] || N/A
| YAKULT || Original || [http://fr.yakult.be/products/yakult-original/?zsid=226250a1a5519aa (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/8713108000057/original-yakult (Fiche)]
|-
|-
| YAKULT || Light || [http://fr.yakult.be/products/yakult-light/ (Site du fabricant)] || N/A
| YAKULT || Light || [http://fr.yakult.be/products/yakult-light/ (Site du fabricant)] || 8713108010759
|-
|-
| PRÉSIDENT || Beurrier aux Eclats de Chocolat doux || [http://www.president.fr/les-plaisirs/beurres/gourmands/president-aux-eclats-de-chocolat-2/ (Site du fabricant)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3155250365915/matiere-grasse-aux-eclats-de-chocolats-president (Fiche)]
| PRÉSIDENT || Beurrier aux Eclats de Chocolat doux || [http://www.president.fr/les-plaisirs/beurres/gourmands/president-aux-eclats-de-chocolat-2/ (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3155250365915/matiere-grasse-aux-eclats-de-chocolats-president (Fiche)]
|-
|-
| BRIDELIGHT || Beurre Léger et gourmand 40% MG doux || [http://www.bridelight.fr/les-produits/matieres-grasses-laitieres-tartiner/beurre-leger-et-gourmand-40-mg-doux (Site du fabricant)] || N/A
| BRIDELIGHT || Beurre Léger et gourmand 40% MG doux || [http://www.bridelight.fr/les-produits/matieres-grasses-laitieres-tartiner/beurre-leger-et-gourmand-40-mg-doux (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3155250003633 (Fiche)]
|-
|-
| BRIDELIGHT || Beurre Léger et gourmand 40% MG demi-sel || [http://www.bridelight.fr/les-produits/matieres-grasses-laitieres-tartiner/beurre-leger-et-gourmand-40-mg-demi-sel (Site du fabricant)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3155250003053/si-gourmand-demi-sel-40-mat-gr-bridelight (Fiche)]
| BRIDELIGHT || Beurre Léger et gourmand 40% MG demi-sel || [http://www.bridelight.fr/les-produits/matieres-grasses-laitieres-tartiner/beurre-leger-et-gourmand-40-mg-demi-sel (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3155250003053/si-gourmand-demi-sel-40-mat-gr-bridelight (Fiche)]
|-
|-
| PRIMEVÈRE || Léger 30% MG || [http://www.primevere.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=4:les-produits&id=32:primevere-leger&Itemid=14 (Site du fabricant)] || Texte
| PRIMEVÈRE || Léger 30% MG || [http://www.primevere.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=4:les-produits&id=32:primevere-leger&Itemid=14 (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3177350093017 (Fiche)]
|-
|-
| BRIDELIGHT || Crème Fraîche épaisse 7% MG || [http://www.bridelight.fr/les-produits/specialites-base-de-creme-legere/bridelight-7-fraiche-epaisse (Site du fabricant)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3155250310342/creme-epaisse-bridelight (Fiche)]
| BRIDELIGHT || Crème Fraîche épaisse 7% MG || [http://www.bridelight.fr/les-produits/specialites-base-de-creme-legere/bridelight-7-fraiche-epaisse (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3155250310342/creme-epaisse-bridelight (Fiche)]
|-
|-
| BRIDÉLICE || Crème Fraîche 15% MG || [http://www.bridelice.fr/nos-produits/creme-epaisse-legere (Site du fabricant)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3155250001707/bridelice-epaisse-15-mg (Fiche)]
| BRIDÉLICE || Crème Fraîche 15% MG || [http://www.bridelice.fr/nos-produits/creme-epaisse-legere (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3155250001707/bridelice-epaisse-15-mg (Fiche)]
|-
|-
| BRIDÉLICE || Crème Anglaise UHT || [http://www.bridelice.fr/nos-produits/creme-anglaise (Site du fabricant)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3155250002575/creme-anglaise-bridelice (Fiche)]
| BRIDÉLICE || Crème Anglaise UHT || [http://www.bridelice.fr/nos-produits/creme-anglaise (Site du fabricant)] || [https://fr.openfoodfacts.org/produit/3155250002575/creme-anglaise-bridelice (Fiche)]
|-
|-
| LES FRÈRES CHERBLANC || Kit à tarte parfum chocolat || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=48&univ=8 (Site du palmarès)] || N/A
| LES FRÈRES CHERBLANC || Kit à tarte parfum chocolat || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=48&univ=8 (Site du palmarès)] || 3496640007009
|-
|-
| LES FRÈRES CHERBLANC || Kit à tarte parfum citron || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=48&univ=8 (Site du palmarès)] || N/A
| LES FRÈRES CHERBLANC || Kit à tarte parfum citron || [http://www.saveurdelannee.com/palmares/grdfiche.php?y=_15&pid=48&univ=8 (Site du palmarès)] || 3496640007016
|-
|-
