FR:Produits comparés: Difference between revisions
m (→Divers) |
|||
Line 308: | Line 308: | ||
! Marque !! Intitulé du produit !! Score nutritionnel !! Fiche | ! Marque !! Intitulé du produit !! Score nutritionnel !! Fiche | ||
|- | |- | ||
| U || | | U || Rillettes de thon || || {{Produit|3256221016215}} | ||
|- | |- | ||
| Old El Paso || | | Old El Paso || Guacamole purée à l'avocat finement épicée douce || http://fr.openfoodfacts.org/images/misc/b.338x72.png || {{Produit|8410076420008}} | ||
|- | |- | ||
| U || | | U || 16 minis blinis apéro || || | ||
|- | |- | ||
| U Saveurs || | | U Saveurs || Tarama || || | ||
|} | |} | ||
== Divers == | == Divers == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
Revision as of 13:26, 3 March 2015
Le 24 Février 2015, une association de consommateurs a publié une liste de plus de 300 produits accompagnés de leurs notes nutritionnelles selon le système de calcul du Professeur Hercberg.
Biscottes, cracottes, pains grillés
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Carrefour | Pain grillé très pauvre en sel | (voir le produit 3560070737109 m) | |
Chabrior | Biscottes complètes sans sucres ajoutés | Non scanné | Non scanné |
Krisprolls | Petits pains suédois sans sucres ajoutés | (voir le produit 7311070331004 m) | |
Heudebert | Forme + 5 vitamines & 4 vitamines céréale complète | (voir le produit 3392460482012 m) | |
Leader Price | Fine Ligne minitranches aux 9 céréales sans sucres ajoutés | Non scanné | Non scanné |
Pelletier | Toast brioché pur beurre recette gourmande | Non scanné | Non scanné |
LU | Cracotte fraise | (voir le produit 3041090061646 m) | |
Heudebert | Goût brioché savoureuse et fondante | (voir le produit 3017760771894 m) |
Pains et pains de mie
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Harrys | Extra Moelleux Complet | (voir le produit 3228850000040 m) | |
Harrys | Extra Moelleux Nature | (voir le produit 3228850004161 m) | |
Baguette |
Biscuits
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
LU | Belvita miel et pépites de chocolat & 5 céréales complètes | (voir le produit 3017760314091 m) | |
P'tit Déli | Déli matin allégé de 30% en sucres pépites de chocolat | (voir le produit 3564700438244 m) | |
Brossard | Savane p'tit déj pépites de chocolat | Manque les fibres | (voir le produit 3660140900454 m) |
LU | Prince petit déj céréales | (voir le produit 3017760306492 m) | |
BN | P'tit déj chocolat riche en céréales | (voir le produit 5000396014754 m) |
Brioches, pains au lait et viennoiseries
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Harrys | Doowap 8 brioches aux pépites de chocolat -30% M.G | Textedelacellule | Textedelacellule |
Carrefour | Brioche tranchée pur beurre extra moelleuse | Textedelacellule | Textedelacellule |
Pasquier | 10 pains au lait au levain | Textedelacellule | Textedelacellule |
Croissant | |||
Harrys | Brioche tranchée à la recette originale | Textedelacellule | Textedelacellule |
Céréales
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Quaker | Quaker Oats flocons d'avoine | Textedelacellule | Textedelacellule |
Kellogg's | Corn Flakes | Textedelacellule | Textedelacellule |
Nestlé | Fitness Nature | Textedelacellule | Textedelacellule |
Kellogg's | Spécial K Nature | Textedelacellule | Textedelacellule |
Nestlé | Chocapic | Textedelacellule | Textedelacellule |
Kellogg's | Frosties | Textedelacellule | Textedelacellule |
Kellogg's | Trésor chocolat au lait | Textedelacellule | Textedelacellule |
Pancakes, crêpes et muffins
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Carrefour | Pains spéciaux complets, Muffins recette Anglaise | Textedelacellule | Textedelacellule |
Carrefour | Pains spéciaux nature, Muffins recette Anglaise | Textedelacellule | Textedelacellule |
Jacquet | Muffins complets | Textedelacellule | Textedelacellule |
Pasquier | 10 pancakes nature et moelleux | Textedelacellule | Textedelacellule |
Pasquier | 6 muffins nature à toaster | Textedelacellule | Textedelacellule |
Whaou! | 8 crêpes chocolat | Textedelacellule | Textedelacellule |
Produits de charcuterie
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
U | Le Supérieur sans couenne | Textedelacellule | Textedelacellule |
Fleury Michon | Blanc de dinde doré au four | Textedelacellule | Textedelacellule |
Herta | Tendre noix supérieur -25% de sel | Textedelacellule | Textedelacellule |
Leader Price | Fine ligne jambon sec supérieur teneur réduite en MG | Textedelacellule | Textedelacellule |
Herta | Original Knacki 100% pur porc | Textedelacellule | Textedelacellule |
Aoste | Les grandes tranches | Textedelacellule | Textedelacellule |
U | Pâté de campagne pur porc qualité supérieure | Textedelacellule | Textedelacellule |
Salades composées
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Pause fraîcheur | Carottes râpées assaisonnées | Textedelacellule | Textedelacellule |
Pierre Martinet | Mon céleri rémoulade à la moutarde à l'ancienne | Textedelacellule | Textedelacellule |
Bonduelle | Piémontaise au jambon et tomate fraîche | Textedelacellule | Textedelacellule |
Bonduelle | Taboulé oriental à la menthe douce | Textedelacellule | Textedelacellule |
Soupes
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Liebig | Pur'Soup moulinée de 10 légumes variés | Textedelacellule | Textedelacellule |
Liebig | Soupe à l'oignon au fromage fondu | Textedelacellule | Textedelacellule |
Knorr | Douceur de 8 légumes à la crème fraîche | Textedelacellule | Textedelacellule |
Légumes et purées
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Géant Vert | Maïs doux en grains ultra croquant sans sucre ajouté | Textedelacellule | Textedelacellule |
Saint Eloi | Purée de carottes cuisinées surgelée | Textedelacellule | Textedelacellule |
D'Aucy | Haricots verts extra fins | Textedelacellule | Textedelacellule |
Plats cuisinés
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Picard | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
William Saurin | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Fleury Michon | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Picard | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Côté Table | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Marie | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Findus | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Côté Table | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Weight Watchers | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Weight Watchers | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Panzani | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Sodebo | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Fleury Michon | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Auchan | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Auchan | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Marie | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Herta | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
U | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Côté Table | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Desserts et laitages
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
U | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Danone | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Danone | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Yoplait | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Yoplait | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Danone | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Danone | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Yoplait | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Nestlé | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Barres céréalières
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
LU | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Kellogg's | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Kellogg's | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Biscuits
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Gerblé | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Gerblé | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
BN | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Bjorg | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Mondelèz | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Gâteaux
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
LU | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Brossard | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Brossard | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
LU | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Bonne Maman | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Produits nomades
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Materne | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Andros | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Nature Innovation | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Chips et tortillas
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Tokapi | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Vico | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Lay's | Textedelacellule | Textedelacellule | Textedelacellule |
Toasts et tartinables
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
U | Rillettes de thon | (voir le produit 3256221016215 m) | |
Old El Paso | Guacamole purée à l'avocat finement épicée douce | (voir le produit 8410076420008 m) | |
U | 16 minis blinis apéro | ||
U Saveurs | Tarama |
Divers
Marque | Intitulé du produit | Score nutritionnel | Fiche |
---|---|---|---|
Bénénuts | Cacahuètes délicatement salées extra croquantes | C sur UFC / D sur OFF | (voir le produit 3168930007364 m) |
Vico | Monster Munch salé | (voir le produit 3336971307020 m) | |
Belin | Monaco à l'emmental | (voir le produit 7622300663049 m) | |
LU | Tuc Sésame | (voir le produit 3017760276191 m) |