FR:Sources des eaux de table: Difference between revisions
m (Contenu remplacé par « Recensements des différentes sources des eaux de table et des marques qui les utilisent. WIP ») |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Recensements des différentes sources des eaux de table et des marques qui les utilisent. | Recensements des différentes sources des eaux de table et des marques qui les utilisent. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Source !! Marque !! Prix au litre !! Minéralisation !! Apports notables !! Notes !! Lien OFF !! Image officielle | |||
|- | |||
| Vauban || Carrefour || 0,24€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 1280 mg/L || Calcique, magnésienne, sulfatée || Défluorée || || https://courses-en-ligne.carrefour.fr/media/cache/1500x1500/Photosite/PGC/BOISSONS/3270190178095_PHOTOSITE_20160929_100704_0.jpg | |||
|- | |||
| Montclar || Carrefour || 0,24€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 139 mg/L || || Convient pour les nourrissons || || https://courses-en-ligne.carrefour.fr/media/cache/1500x1500/Photosite/PGC/BOISSONS/3245414228900_PHOTOSITE_20160908_082745_0.jpg | |||
|- | |||
| Grand Barbier || Carrefour || 0,17€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 52,2 mg/L || || || || https://courses-en-ligne.carrefour.fr/media/cache/1500x1500/Photosite/PGC/BOISSONS/3270190114123_PHOTOSITE_20161005_083843_0.jpg | |||
|- | |||
| Laqueuille || Marque Repère || 0,17€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 70 mg/L || || Convient pour les nourrissons || || https://fd7-photos.leclercdrive.fr/image.ashx?id=678928&typeid=i | |||
|- | |||
| La Versoie || Marque Repère || 0,22€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 342 mg/L || || || || https://fd7-photos.leclercdrive.fr/image.ashx?id=557699&typeid=i | |||
|- | |||
| Amanda || Marque Repère || 0,22€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 1334 mg/L || || || || https://fd7-photos.leclercdrive.fr/image.ashx?id=684098&typeid=i | |||
|- | |||
| Prince Noir || Marque Repère || 0,40€ (22/08/2017) (6x1L) || 2225 mg/L || Contient plus de 1,5 mg/L de fluor || Ne convient pas aux nourrissons || || https://fd7-photos.leclercdrive.fr/image.ashx?id=704638&typeid=i | |||
|- | |||
| Laqueuille || €co+ || 0,10€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 74 mg/L || || Convient pour les nourrissons || || https://fd7-photos.leclercdrive.fr/image.ashx?id=713619&typeid=i | |||
|- | |||
| Romaine Montfras || Leader Price || 0,21€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 349 mg/L || Pauvre en sodium || Convient pour les nourrissons || || https://www.leaderdrive.fr/datas/images/153126/0/0/153126.jpg | |||
|- | |||
| La Montille || Leader Price || 0,17€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 43,58 mg/L || || || || https://www.leaderdrive.fr/datas/images/128343/375/512/128343.jpg | |||
|- | |||
| Chantereine || Leader Price || 0,11€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 467 mg/L || || || || https://www.leaderdrive.fr/datas/images/130644/375/512/130644.jpg | |||
|- | |||
| La Cairolle || Leader Price || 0,34€ (22/08/2017) (6x1L) || 1510 mg/L || Sulfatée || || || https://www.leaderdrive.fr/datas/images/151083/0/0/151083.jpg | |||
|- | |||
| Prince Noir || U || 0,23€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 2225 mg/L || || || || http://www.coursesu.com/assets/1.4.4.7/ctx/static/wlpdatas/display/000/053/573/535737.jpg | |||
|- | |||
| Montcalm || U || 0,33€ (22/08/2017) (6x1L) || 32 mg/L || Sans nitrates, sans fluor || Convient pour les nourrissons || || http://www.coursesu.com/assets/1.4.4.7/ctx/static/wlpdatas/display/000/063/441/634417.jpg | |||
|- | |||
| Roche des Ecrins || U || 0,20€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 240 mg/L || || Convient pour les nourrissons || || http://www.coursesu.com/assets/1.4.4.7/ctx/static/wlpdatas/display/000/053/482/534821.jpg | |||
|- | |||
| Grand Barbier || U || 0,18€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 52,2 mg/L || || || || http://www.coursesu.com/assets/1.4.4.7/ctx/static/wlpdatas/display/000/053/437/534379.jpg | |||
|- | |||
| Pyrénéa || U || 0,19€ (22/08/2017) (5L) || 288 mg/L || || || || http://www.coursesu.com/assets/1.4.4.7/ctx/static/wlpdatas/display/000/081/767/817679.jpg | |||
|- | |||
| Beaupré || U || 0,26€ (22/08/2017) (6x1L) || 240 mg/L || || || || http://www.coursesu.com/assets/1.4.4.7/ctx/static/wlpdatas/display/000/087/390/873901.jpg | |||
|- | |||
| Montclar || Monoprix || 0,25€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 139 mg/L || || || || https://statics.monoprix.fr/course/m_2351521_eau-minerale-naturelle-des-alpes-source-montclar.jpg | |||
|- | |||
| des Pins || Monoprix || 0,14€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 158 mg/L || || Convient pour les nourrissons || || https://statics.monoprix.fr/course/g_1891155_eau-de-source-naturelle.jpg?t=20151121054127 | |||
|- | |||
| Montfras || Cora || 0,26€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 349 mg/L || || Convient pour les nourrissons || || http://www.coradrive.fr/typo3temp/800x800/800x800-1454738495-19229e9fcb.jpg | |||
|- | |||
| Valon || Cora || 0,22€ (22/08/2017) (6x1,5L) || 30 mg/L || || Convient pour les nourrissons || || http://www.coradrive.fr/typo3temp/800x800/800x800-1454738554-853f4de310.jpg | |||
|- | |||
| Roche des Ecrins || Cora || 0,20€ (22/08/2017) (5L) || 240 mg/L || || Convient pour les nourrissons || || http://www.coradrive.fr/typo3temp/800x800/800x800-1437808104-b6e108adaf.jpg | |||
|- | |||
| Montcalm || Cora || 0,34€ (22/08/2017) (6x1L) || 32 mg/L || || Convient pour les nourrissons || || http://www.coradrive.fr/typo3temp/800x800/800x800-1437807635-7fd58936fa.jpg | |||
|} |
Revision as of 10:52, 22 August 2017
Recensements des différentes sources des eaux de table et des marques qui les utilisent.
Source | Marque | Prix au litre | Minéralisation | Apports notables | Notes | Lien OFF | Image officielle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vauban | Carrefour | 0,24€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 1280 mg/L | Calcique, magnésienne, sulfatée | Défluorée | ||
Montclar | Carrefour | 0,24€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 139 mg/L | Convient pour les nourrissons | |||
Grand Barbier | Carrefour | 0,17€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 52,2 mg/L | ||||
Laqueuille | Marque Repère | 0,17€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 70 mg/L | Convient pour les nourrissons | https://fd7-photos.leclercdrive.fr/image.ashx?id=678928&typeid=i | ||
La Versoie | Marque Repère | 0,22€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 342 mg/L | https://fd7-photos.leclercdrive.fr/image.ashx?id=557699&typeid=i | |||
Amanda | Marque Repère | 0,22€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 1334 mg/L | https://fd7-photos.leclercdrive.fr/image.ashx?id=684098&typeid=i | |||
Prince Noir | Marque Repère | 0,40€ (22/08/2017) (6x1L) | 2225 mg/L | Contient plus de 1,5 mg/L de fluor | Ne convient pas aux nourrissons | https://fd7-photos.leclercdrive.fr/image.ashx?id=704638&typeid=i | |
Laqueuille | €co+ | 0,10€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 74 mg/L | Convient pour les nourrissons | https://fd7-photos.leclercdrive.fr/image.ashx?id=713619&typeid=i | ||
Romaine Montfras | Leader Price | 0,21€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 349 mg/L | Pauvre en sodium | Convient pour les nourrissons | ||
La Montille | Leader Price | 0,17€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 43,58 mg/L | ||||
Chantereine | Leader Price | 0,11€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 467 mg/L | ||||
La Cairolle | Leader Price | 0,34€ (22/08/2017) (6x1L) | 1510 mg/L | Sulfatée | |||
Prince Noir | U | 0,23€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 2225 mg/L | ||||
Montcalm | U | 0,33€ (22/08/2017) (6x1L) | 32 mg/L | Sans nitrates, sans fluor | Convient pour les nourrissons | ||
Roche des Ecrins | U | 0,20€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 240 mg/L | Convient pour les nourrissons | |||
Grand Barbier | U | 0,18€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 52,2 mg/L | ||||
Pyrénéa | U | 0,19€ (22/08/2017) (5L) | 288 mg/L | ||||
Beaupré | U | 0,26€ (22/08/2017) (6x1L) | 240 mg/L | ||||
Montclar | Monoprix | 0,25€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 139 mg/L | ||||
des Pins | Monoprix | 0,14€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 158 mg/L | Convient pour les nourrissons | https://statics.monoprix.fr/course/g_1891155_eau-de-source-naturelle.jpg?t=20151121054127 | ||
Montfras | Cora | 0,26€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 349 mg/L | Convient pour les nourrissons | |||
Valon | Cora | 0,22€ (22/08/2017) (6x1,5L) | 30 mg/L | Convient pour les nourrissons | |||
Roche des Ecrins | Cora | 0,20€ (22/08/2017) (5L) | 240 mg/L | Convient pour les nourrissons | |||
Montcalm | Cora | 0,34€ (22/08/2017) (6x1L) | 32 mg/L | Convient pour les nourrissons |