Products quantities: Difference between revisions

From Open Food Facts wiki
(Created page with "== France == {| class="wikitable sortable" |- ! Product name !! Quantity as stated by user !! Product page URL |- | Kinder Bueno || 2 x 21.5 g = 43 g || [http://fr.openfoodfa...")
 
Line 9: Line 9:
| Prince Goût Chocolat || 300 g (15 biscuits de 20 g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/7622210245281 (link)]
| Prince Goût Chocolat || 300 g (15 biscuits de 20 g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/7622210245281 (link)]
|-
|-
| Eau minérale Contrex || 1 Litre || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3179730115821 (fiche)]
| Eau minérale Contrex || 1 Litre || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3179730115821 (link)]
|-
|-
| Brioche Harrys Tranchée la recette Originale || 18tranche || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3228850003928 (fiche)]
| Brioche Harrys Tranchée la recette Originale || 18tranche || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3228850003928 (link)]
|-
|-
| FERRERO ROCHER Boîte de 30 || 375 g, 30 pièces || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8000500167113 (fiche)]
| FERRERO ROCHER Boîte de 30 || 375 g, 30 pièces || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8000500167113 (link)]
|-
|-
| Kiri® (32 % MG) à la crème de lait || 240 g (12 Portions) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3073780258098 (fiche)]
| Kiri® (32 % MG) à la crème de lait || 240 g (12 Portions) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3073780258098 (link)]
|-
|-
| Thon entier au naturel || Poids net 190 g, poids net égoutté 140 g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3019080067015 (fiche)]
| Thon entier au naturel || Poids net 190 g, poids net égoutté 140 g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3019080067015 (link)]
|-
|-
| Chewing Gum Hollywood || 28 g - 20 dragées || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/30034105 (fiche)]
| Chewing Gum Hollywood || 28 g - 20 dragées || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/30034105 (link)]
|-
|-
| Fruit d'Or pro-activ® (35% MG) Tartine 260 g - Unilever || 260 g (26 portions de 10 g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8712100408359 (fiche)]
| Fruit d'Or pro-activ® (35% MG) Tartine 260 g - Unilever || 260 g (26 portions de 10 g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8712100408359 (link)]
|-
|-
| Galettes, tout au beurre || 130 g pour 20 galettes || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3023470001015 (fiche)]
| Galettes, tout au beurre || 130 g pour 20 galettes || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3023470001015 (link)]
|-
|-
| Ketchup P'tits Heinz || 280 ml - 310 g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8715700033235 (fiche)]
| Ketchup P'tits Heinz || 280 ml - 310 g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8715700033235 (link)]
|-
|-
| Original Earl Grey || 25 sachets || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/0070177052706 (fiche)]
| Original Earl Grey || 25 sachets || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/0070177052706 (link)]
|-
|-
| 9 barres au chocolat au lait et aux céréales || 211,5 g (9x23,5g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/80176831 (fiche)]
| 9 barres au chocolat au lait et aux céréales || 211,5 g (9x23,5g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/80176831 (link)]
|-
|-
| Brassé nature || 1 kg (8 pots) - [2 x (4 x 125 g)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/20167653 (fiche)]
| Brassé nature || 1 kg (8 pots) - [2 x (4 x 125 g)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/20167653 (link)]
|-
|-
| Cappellettis Tofu, Epinards Bio - 220 g - Céréal Bio || 220 g (1 personne) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3175681061460 (fiche)]
| Cappellettis Tofu, Epinards Bio - 220 g - Céréal Bio || 220 g (1 personne) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3175681061460 (link)]
|-
|-
| KUB ® Or || 128 g (16 bâtonnets de 2 cubes) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/7613033586101 (fiche)]
| KUB ® Or || 128 g (16 bâtonnets de 2 cubes) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/7613033586101 (link)]
|-
|-
| Oeufs de poules Elevées en Plein Air (x 12) calibre Moyen - Carrefour || 12 (calibre Moyen => 53 à 63 g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270190205685 (fiche)]
| Oeufs de poules Elevées en Plein Air (x 12) calibre Moyen - Carrefour || 12 (calibre Moyen => 53 à 63 g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270190205685 (link)]
|-
|-
| Twix || 2*25g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/5000159459228 (fiche)]
| Twix || 2*25g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/5000159459228 (link)]
|-
|-
| 16 mini-nems Poulet, menthe, Légumes, coriandre - Précuits - Surgelés || 200 g [160 g (2 x 8 pièces) mini-nems + 40 g sauce nuoc mâm] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270160727315 (fiche)]
| 16 mini-nems Poulet, menthe, Légumes, coriandre - Précuits - Surgelés || 200 g [160 g (2 x 8 pièces) mini-nems + 40 g sauce nuoc mâm] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270160727315 (link)]
|-
|-
| Basilico || 2 * 400 g (800 g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8076809536868 (fiche)]
| Basilico || 2 * 400 g (800 g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8076809536868 (link)]
|-
|-
| Belvita sablé lait || 8 sachets de 4 || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3017760307499 (fiche)]
| Belvita sablé lait || 8 sachets de 4 || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3017760307499 (link)]
|-
|-
| Bouchées de Poulet à la provençale || 400 g (12 à 18 bouchées) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270160202621 (fiche)]
| Bouchées de Poulet à la provençale || 400 g (12 à 18 bouchées) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270160202621 (link)]
|}
|}

Revision as of 10:00, 9 April 2015

France

Product name Quantity as stated by user Product page URL
Kinder Bueno 2 x 21.5 g = 43 g (link)
Prince Goût Chocolat 300 g (15 biscuits de 20 g) (link)
Eau minérale Contrex 1 Litre (link)
Brioche Harrys Tranchée la recette Originale 18tranche (link)
FERRERO ROCHER Boîte de 30 375 g, 30 pièces (link)
Kiri® (32 % MG) à la crème de lait 240 g (12 Portions) (link)
Thon entier au naturel Poids net 190 g, poids net égoutté 140 g (link)
Chewing Gum Hollywood 28 g - 20 dragées (link)
Fruit d'Or pro-activ® (35% MG) Tartine 260 g - Unilever 260 g (26 portions de 10 g) (link)
Galettes, tout au beurre 130 g pour 20 galettes (link)
Ketchup P'tits Heinz 280 ml - 310 g (link)
Original Earl Grey 25 sachets (link)
9 barres au chocolat au lait et aux céréales 211,5 g (9x23,5g) (link)
Brassé nature 1 kg (8 pots) - [2 x (4 x 125 g)] (link)
Cappellettis Tofu, Epinards Bio - 220 g - Céréal Bio 220 g (1 personne) (link)
KUB ® Or 128 g (16 bâtonnets de 2 cubes) (link)
Oeufs de poules Elevées en Plein Air (x 12) calibre Moyen - Carrefour 12 (calibre Moyen => 53 à 63 g) (link)
Twix 2*25g (link)
16 mini-nems Poulet, menthe, Légumes, coriandre - Précuits - Surgelés 200 g [160 g (2 x 8 pièces) mini-nems + 40 g sauce nuoc mâm] (link)
Basilico 2 * 400 g (800 g) (link)
Belvita sablé lait 8 sachets de 4 (link)
Bouchées de Poulet à la provençale 400 g (12 à 18 bouchées) (link)