FR:Does size matter?
"Elles sont bien fines, ces tranchesâŠ"
La question est de savoir si la taille du paquet a un impact sur la taille des tranches, si les tranches fines de la marque X sont les tranches Ă©paisses de la marque Y.
Jambons blancs à teneur réduite en sel
Fleury Michon
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Fleury Michon | Le Paris -25% de sel | 12 (8+4) | (voir le produit 3095757290016 m) | 420 | 35 |
Fleury Michon | Le Paris -25% de sel | 2 | (voir le produit 3095750383104 m) | 80 | 40 |
Fleury Michon | Le Supérieur -25% de sel | 8 | (voir le produit 3095757414016 m) | 240 | 30 |
Fleury Michon | Le Supérieur -25% de sel | 8 | (voir le produit 3095757110017 m) | 240 | 30 |
Fleury Michon | Le Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095757328016 m) | 160 | 40 |
Fleury Michon | Le Supérieur -25% de sel | 6 (4+2) | (voir le produit 3095754087015 m) | 240 | 40 |
Fleury Michon | Le Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095753830018 m) | 160 | 40 |
Fleury Michon | Le tranché fin -25% de sel | 10 (2*4)+2 | (voir le produit 3095754279014 m) | 300 | 30 |
Fleury Michon | Le tranché fin -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095754220016 m) | 120 | 30 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 5 (4+1) | (voir le produit 3095751412018 m) | 200 | 40 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 6 | (voir le produit 3095750391109 m) | 240 | 40 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 8 | (voir le produit 3095753296012 m) | 280 | 35 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 10 (2*4)+2 | (voir le produit 3095751670012 m) | 400 | 40 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095750386105 m) | 160 | 40 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 8 (2*4) | (voir le produit 3095751042017 m) | 320 | 40 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 6 (4+2) | (voir le produit 3095750584013 m) | 240 | 40 |
Fleury Michon | Le Jambon de Paris -25% de sel | 8 (6+2) | (voir le produit 3095752938012 m) | 320 | 40 |
Fleury Michon | Le Paris au torchon -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095751627016 m) | 160 | 40 |
Fleury Michon | Le tranché fin au torchon -25% de sel | 6 (4+2) | (voir le produit 3095757396107 m) | 180 | 30 |
Fleury Michon | Le tranché fin au torchon -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095758787102 m) | 120 | 30 |
Fleury Michon | A la broche -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095756324019 m) | 120 | 30 |
Fleury Michon | Jambon Ă poĂȘler -25% de sel | 4 (3+1) | (voir le produit 3095754368015 m) | 280 | 70 |
Fleury Michon | Le Tradition - 25% de sel | 4 | (voir le produit 3095756314010 m) | 160 | 40 |
Fleury Michon | Le Torchon -25% de sel | 4 | (voir le produit 3095758049019 m) | 120 | 30 |
Fleury Michon | Le Torchon -25% de sel | 2 | (voir le produit 3095753832012 m) | 80 | 40 |
Herta
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 7 (6+1) | (voir le produit 7613035435858 m) | 245 | 35 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 5 (4+1) | (voir le produit 7613035434219 m) | 175 | 35 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 7613035335387 m) | 140 | 35 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 3154230030294 m) | 120 | 30 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 8 (2*4) | (voir le produit 3154230053392 m) | 240 | 30 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 6 | (voir le produit 3154230030300 m) | 180 | 30 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 8 | (voir le produit 3154230035701 m) | 240 | 30 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 12 ((2*4)+4) | (voir le produit 3154230230403 m) | 360 | 30 |
Herta | Le Bon Paris -25% de sel | 2 | (voir le produit 3154230030287 m) | 70 | 35 |
Herta | Tendre Noix Broche -25% de sel | 6 | (voir le produit 7613034249425 m) | 210 | 35 |
Herta | Tendre Noix Broche -25% de sel | 4 | (voir le produit 3154230036104 m) | 160 | 40 |
Herta | Tendre Noix Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3154230049203 m) | 160 | 40 |
Herta | Tendre Noix Supérieur -25% de sel | 6 | (voir le produit 7613034249395 m) | 180 | 30 |
TradilĂšge
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
TradilĂšge | Jambon au torchon -25% de sel | 2 | (voir le produit 3661112096571 m) | 80 | 40 |
TradilĂšge | Jambon au torchon -25% de sel | 4 | (voir le produit 3661112096960 m) | 160 | 40 |
TradilĂšge | Jambon de Paris -25% de sel | 2 | (voir le produit 3661112096649 m) | 80 | 40 |
TradilĂšge | Jambon de Paris -25% de sel | 6 | (voir le produit 3661112096588 m) | 240 | 40 |
TradilÚge | Jambon Supérieur -25% de sel | 2 | (voir le produit 3661112052355 m) | 80 | 40 |
TradilÚge | Jambon Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3661112052638 m) | 160 | 40 |
TradilÚge | Jambon Supérieur -25% de sel | 6 | (voir le produit 3661112096373 m) | 240 | 40 |
TradilĂšge | Jambon Ă la broche -25% de sel | 4 | (voir le produit 3661112079277 m) | 160 | 40 |
Monique Ranou
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Monique Ranou | Mon Gourmand Supérieur -25% de sel | 2 | (voir le produit 3250391560073 m) | 80 | 40 |
Monique Ranou | Mon Gourmand Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3250390977049 m) | 160 | 40 |
Monique Ranou | Mon Gourmand Supérieur -25% de sel | 10 | (voir le produit 3250392152697 m) | 300 | 30 |
Monique Ranou | Mon Gourmand Torchon -25% de sel | 4 | (voir le produit 3250391996049 m) | 160 | 40 |
Monique Ranou | Mon Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 3250392152635 m) | 120 | 30 |
Monique Ranou | Mon Paris -25% de sel | 6 | (voir le produit 3250392152666 m) | 180 | 30 |
Monique Ranou | Mon Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 3250391172788 m) | 160 | 40 |
Carrefour
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Carrefour | Jambon supérieur sans couenne -25% de sel | 2 | (voir le produit 3560070719327 m) | 80 | 40 |
Carrefour | Jambon supérieur sans couenne -25% de sel | 4 | (voir le produit 3560070719266 m) | 160 | 40 |
Carrefour | Jambon de Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 3560070719235 m) | 160 | 40 |
Carrefour | Jambon de Paris -25% de sel | 6 | (voir le produit 3560070719358 m) | 240 | 40 |
Carrefour | Jambon cuit -25% de sel | 2 | (voir le produit 3560070496211 m) | 120 | 60 |
Auchan
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Auchan | Jambon Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3596710353217 m) | 160 | 40 |
Auchan | Jambon Supérieur -25% de sel | 6 | (voir le produit 3596710353224 m) | 240 | 40 |
Auchan | Jambon de Paris -25% de sel | 4 | (voir le produit 3596710353194 m) | 120 | 30 |
Auchan | Jambon de Paris -25% de sel | 6 | (voir le produit 3596710663200 m) | 180 | 30 |
Cora
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Cora | Le Paris Supérieur -25% de sel | 4 | (voir le produit 3257984011387 m) | 120 | 30 |
Cora | Jambon supérieur sans couenne -25% de sel | 4 | (voir le produit 3257981175297 m) | 180 | 45 |
Cora | Jambon supérieur sans couenne -25% de sel | 2 | (voir le produit 3257981221314 m) | 90 | 45 |
Jambons blancs fumés
Fleury Michon
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Fleury Michon | Le FumĂ© au bois de ChĂȘne | 2 | (voir le produit 3095753825014 m) | 80 | 40 |
Fleury Michon | Le FumĂ© au bois de ChĂȘne | 4 | (voir le produit 3095753826011 m) | 160 | 40 |
Fleury Michon | Le FumĂ© au bois de ChĂȘne | 5 (4+1) | (voir le produit 3095754090015 m) | 200 | 40 |
Fleury Michon | Le FumĂ© au bois de ChĂȘne | (10 (2*4)+2 | (voir le produit 3095754980019 m) | 400 | 40 |
Herta
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Herta | Tendre Noix Virginie | 4 | (voir le produit 3154230067832 m) | 120 | 30 |
Herta | Tendre Noix Virginie | 4+2 | (voir le produit 3154230367833 m) | 180 | 30 |
Herta | Le Bon Paris fumé | 2 | (voir le produit 7613035147669 m) | 70 | 35 |
Herta | Le Bon Paris fumé | 4 | (voir le produit 3154230068662 m) | 120 | 30 |
Herta | Le Bon Paris fumé | 4 | (voir le produit 7613035386792 m) | 140 | 35 |
Herta | Le Bon Paris fumé | 12 ((2*4)+4) | (voir le produit 3154230154709 m) | 360 | 30 |
Cora
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Cora | Jambon de Paris fumé | 4 | (voir le produit 3257981937055 m) | 120 | 30 |
Cora | Jambon supérieur fumé | 2 | (voir le produit 3257982161572 m) | 90 | 45 |
Cora | Jambon supérieur fumé | 4 | (voir le produit 3257980891815 m) | 180 | 45 |
Auchan
Marque | Intitulé | Total de tranches | Code barre | Poids total | Poids tranche |
---|---|---|---|---|---|
Auchan | Jambon supérieur fumé | 2 | (voir le produit 3596710353378 m) | 90 | 45 |
Auchan | Jambon supérieur fumé | 4 | (voir le produit 3596710353385 m) | 180 | 45 |
Auchan | Jambon de Paris fumé | 4 | (voir le produit 3596710379866 m) | 120 | 30 |