Jump to content

Products quantities: Difference between revisions

m
→‎France: Better sorting
(→‎France: More examples)
m (→‎France: Better sorting)
Line 4: Line 4:
|-
|-
! Product name !! Quantity as stated by user !! Product page URL
! Product name !! Quantity as stated by user !! Product page URL
|-
| Brassé nature || 1 kg (8 pots) - [2 x (4 x 125 g)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/20167653 (link)]
|-
| Emmental Coeur de Meule (28 % MG) || 275 g [250 g + 25 g (10 %) gratuit] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3228023940098 (link)]
|-
| Basilico || 2 * 400 g (800 g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8076809536868 (link)]
|-
| Frais Malo Sucré || 4X100g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3278691130017 (link)]
|-
| Twix || 2*25g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/5000159459228 (link)]
|-
| 16 mini-nems Poulet, menthe, Légumes, coriandre - Précuits - Surgelés || 200 g [160 g (2 x 8 piÚces) mini-nems + 40 g sauce nuoc mùm] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270160727315 (link)]
|-
| 9 barres au chocolat au lait et aux céréales || 211,5 g (9x23,5g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/80176831 (link)]
|-
| Fondant au chocolat || 220g (2 unités, 2 x (60 g + 50 g)) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3184670001554 (link)]
|-
|-
| Kinder Bueno || 2 x 21.5 g = 43 g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8000500037560 (link)]
| Kinder Bueno || 2 x 21.5 g = 43 g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8000500037560 (link)]
Line 16: Line 32:
|-
|-
| KiriÂź (32 % MG) Ă  la crĂšme de lait || 240 g (12 Portions) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3073780258098 (link)]
| KiriÂź (32 % MG) Ă  la crĂšme de lait || 240 g (12 Portions) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3073780258098 (link)]
|-
| Bouchées de Poulet à la provençale || 400 g (12 à 18 bouchées) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270160202621 (link)]
|-
|-
| Thon entier au naturel || Poids net 190 g, poids net égoutté 140 g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3019080067015 (link)]
| Thon entier au naturel || Poids net 190 g, poids net égoutté 140 g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3019080067015 (link)]
|-
| DĂ©lices du Potager - Mini poireaux || 330 g (dont 180 g net), 370 mL || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3459223171337 (link)]
|-
|-
| Chewing Gum Hollywood || 28 g - 20 dragées || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/30034105 (link)]
| Chewing Gum Hollywood || 28 g - 20 dragées || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/30034105 (link)]
Line 28: Line 48:
|-
|-
| Original Earl Grey || 25 sachets || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/0070177052706 (link)]
| Original Earl Grey || 25 sachets || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/0070177052706 (link)]
|-
| 9 barres au chocolat au lait et aux céréales || 211,5 g (9x23,5g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/80176831 (link)]
|-
| Brassé nature || 1 kg (8 pots) - [2 x (4 x 125 g)] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/20167653 (link)]
|-
|-
| Cappellettis Tofu, Epinards Bio - 220 g - Céréal Bio || 220 g (1 personne) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3175681061460 (link)]
| Cappellettis Tofu, Epinards Bio - 220 g - Céréal Bio || 220 g (1 personne) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3175681061460 (link)]
Line 37: Line 53:
| KUB Âź Or || 128 g (16 bĂątonnets de 2 cubes) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/7613033586101 (link)]
| KUB Âź Or || 128 g (16 bĂątonnets de 2 cubes) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/7613033586101 (link)]
|-
|-
| Oeufs de poules Elevées en Plein Air (x 12) calibre Moyen - Carrefour || 12 (calibre Moyen => 53 à 63 g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270190205685 (link)]
| Oeufs de poules Elevées en Plein Air (x 12) calibre Moyen - Carrefour || 12 (calibre Moyen => 53 à 63 g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270190205685 (link)]
|-
| Twix || 2*25g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/5000159459228 (link)]
|-
| 16 mini-nems Poulet, menthe, Légumes, coriandre - Précuits - Surgelés || 200 g [160 g (2 x 8 piÚces) mini-nems + 40 g sauce nuoc mùm] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270160727315 (link)]
|-
| Basilico || 2 * 400 g (800 g) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/8076809536868 (link)]
|-
|-
| Belvita sablé lait || 8 sachets de 4 || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3017760307499 (link)]
| Belvita sablé lait || 8 sachets de 4 || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3017760307499 (link)]
|-
| Bouchées de Poulet à la provençale || 400 g (12 à 18 bouchées) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3270160202621 (link)]
|-
| DĂ©lices du Potager - Mini poireaux || 330 g (dont 180 g net), 370 mL || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3459223171337 (link)]
|-
| Emmental Coeur de Meule (28 % MG) || 275 g [250 g + 25 g (10 %) gratuit] || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3228023940098 (link)]
|-
|-
| Escargots de Bourgogne Extra Gros - 400 g - E || 400 g, 425 ml (3 douzaines) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3459222677281 (link)]
| Escargots de Bourgogne Extra Gros - 400 g - E || 400 g, 425 ml (3 douzaines) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3459222677281 (link)]
|-
| Fondant au chocolat || 220g (2 unités, 2 x (60 g + 50 g)) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3184670001554 (link)]
|-
| Frais Malo Sucré || 4X100g || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/3278691130017 (link)]
|-
|-
| nestle || 228g (4x57g) / 48 cl (4x12cl) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/2000000003897 (link)]
| nestle || 228g (4x57g) / 48 cl (4x12cl) || [http://fr.openfoodfacts.org/produit/2000000003897 (link)]
|}
|}
657

edits