4
edits
(fixes) |
(Fixes; Added Spanish translations) |
||
Line 46: | Line 46: | ||
zh_HK => "酒精", | zh_HK => "酒精", | ||
zh_TW => "酒精", | zh_TW => "酒精", | ||
unit => "% vol | unit => "% vol", | ||
}, | }, | ||
energy => { | energy => { | ||
Line 87: | Line 87: | ||
unit => "kj", | unit => "kj", | ||
unit_ca => "kcal", | unit_ca => "kcal", | ||
unit_us => "kcal | unit_us => "kcal", | ||
}, | }, | ||
"energy-from-fat" => { | "energy-from-fat" => { | ||
Line 104: | Line 104: | ||
unit => "kj", | unit => "kj", | ||
unit_us => "kcal", | unit_us => "kcal", | ||
unit_ca => "kcal | unit_ca => "kcal", | ||
}, | }, | ||
proteins => { | proteins => { | ||
Line 1,352: | Line 1,352: | ||
dv => "1500", | dv => "1500", | ||
unit_us => "% DV", | unit_us => "% DV", | ||
unit_ca => "% DV | unit_ca => "% DV", | ||
}, | }, | ||
'vitamin-d' => { | 'vitamin-d' => { | ||
Line 1,513: | Line 1,513: | ||
dv => "60", | dv => "60", | ||
unit_us => "% DV", | unit_us => "% DV", | ||
unit_ca => "% DV | unit_ca => "% DV", | ||
}, | }, | ||
'vitamin-b1' => { | 'vitamin-b1' => { | ||
Line 1,945: | Line 1,945: | ||
dv => "1000", | dv => "1000", | ||
unit_us => "% DV", | unit_us => "% DV", | ||
unit_ca => "% DV | unit_ca => "% DV", | ||
}, | }, | ||
phosphorus => { | phosphorus => { | ||
Line 2,021: | Line 2,021: | ||
unit => "mg", | unit => "mg", | ||
unit_ca => "% DV", | unit_ca => "% DV", | ||
unit_us => "% DV | unit_us => "% DV", | ||
}, | }, | ||
magnesium => { | magnesium => { | ||
Line 2,347: | Line 2,347: | ||
en => "Nitrates", | en => "Nitrates", | ||
fr => "Nitrates", | fr => "Nitrates", | ||
es => "Nitratos", | |||
hu => "Nitrátok", | hu => "Nitrátok", | ||
nl => "Nitraten", | nl => "Nitraten", | ||
Line 2,361: | Line 2,362: | ||
en => "Sulfates", | en => "Sulfates", | ||
fr => "Sulfates", | fr => "Sulfates", | ||
es => "Sulfatos", | |||
hu => "Szulfátok", | hu => "Szulfátok", | ||
nl => "Sulfaten", | nl => "Sulfaten", | ||
Line 2,369: | Line 2,371: | ||
zh_HK => "硫酸鹽", | zh_HK => "硫酸鹽", | ||
zh_TW => "硫酸鹽", | zh_TW => "硫酸鹽", | ||
unit => "mg", | unit => "mg", | ||
}, | }, | ||
Line 2,375: | Line 2,378: | ||
en => "Hydrogen carbonates", | en => "Hydrogen carbonates", | ||
fr => "Hydrogénocarbonates", | fr => "Hydrogénocarbonates", | ||
es => "Hidrogenocarbonatos (Bicarbonatos)", | |||
hu => "Hidrogén-karbonátok", | hu => "Hidrogén-karbonátok", | ||
nl => "Waterstofcarbonaten", | nl => "Waterstofcarbonaten", | ||
Line 2,392: | Line 2,396: | ||
en => "Caffeine", | en => "Caffeine", | ||
fr => "Caféine / Théine", | fr => "Caféine / Théine", | ||
es => "Cafeína", | |||
nl => "Cafeïne", | nl => "Cafeïne", | ||
nl_be => "Cafeïne", | nl_be => "Cafeïne", | ||
Line 2,476: | Line 2,481: | ||
zh_TW => "pH", | zh_TW => "pH", | ||
unit => " | unit => "", | ||
}, | }, | ||
"carbon-footprint" => { | "carbon-footprint" => { | ||
Line 2,497: | Line 2,502: | ||
zh_TW => "碳足跡 / 二氧化碳排放", | zh_TW => "碳足跡 / 二氧化碳排放", | ||
unit => "g | unit => "g", | ||
}, | }, | ||
"fruits-vegetables-nuts" => { | "fruits-vegetables-nuts" => { | ||
Line 2,515: | Line 2,520: | ||
zh => "水果、蔬菜、坚果(最低限度)", | zh => "水果、蔬菜、坚果(最低限度)", | ||
unit => "% | unit => "%", | ||
}, | }, | ||
"collagen-meat-protein-ratio" => { | "collagen-meat-protein-ratio" => { | ||
Line 2,565: | Line 2,570: | ||
zh_TW => "營養評分 - 英國", | zh_TW => "營養評分 - 英國", | ||
unit => " | unit => "", | ||
}, | }, | ||
"nutrition-score-fr" => { | "nutrition-score-fr" => { | ||
Line 2,581: | Line 2,586: | ||
zh_TW => "營養評分 - 法國", | zh_TW => "營養評分 - 法國", | ||
unit => " | unit => "", | ||
}, | }, | ||
"beta-carotene" => { | "beta-carotene" => { |
edits