412
edits
(Added a few brands and made some minor changes) |
|||
Line 190: | Line 190: | ||
< Heineken N.V. | < Heineken N.V. | ||
> Amstel | > Amstel | ||
Anko S.L. | Anko S.L. | ||
Line 252: | Line 249: | ||
Bajamar S.A. | Bajamar S.A. | ||
> Mamía, Mamia | > Mamía, Mamia | ||
Banacol Marketing Belgium besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | Banacol Marketing Belgium besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | ||
Line 415: | Line 408: | ||
> Grimbergen | > Grimbergen | ||
Carmen Elena González Saldarriaga (La Quindianita) | Carmen Elena González Saldarriaga (Helados La Quindianita S.L.) | ||
> La Quindianita | > La Quindianita | ||
Line 644: | Line 637: | ||
DASA - Delaviuda Alimentación S.A. | DASA - Delaviuda Alimentación S.A. | ||
< New Age Investment S.L.U., Delaviuda Confectionery Group, Delaviuda CG | |||
> Delaviuda | > Delaviuda | ||
Line 988: | Line 982: | ||
Calidad Pascual S.A.U. | Calidad Pascual S.A.U. | ||
< | < Corporación Empresarial Pascual S.L. | ||
> Bezoya | > Bezoya | ||
> Caffè Mocay, Caffe Mocay | > Caffè Mocay, Caffe Mocay | ||
Line 1,474: | Line 1,468: | ||
> Burgo de Arias | > Burgo de Arias | ||
Manuel Gómez Ovejero (INACO - Industria Navarra de Confitería | Manuel Gómez Ovejero (INACO S.A. - Industria Navarra de Confitería) | ||
> Belsi | > Belsi | ||
> Galletas Ecológicas Belsi, Galletas Ecologicas Belsi | > Galletas Ecológicas Belsi, Galletas Ecologicas Belsi | ||
Line 1,659: | Line 1,653: | ||
Orangina Schweppes Group | Orangina Schweppes Group | ||
< Suntory Holdings Ltd. | < Suntory Holdings Ltd. | ||
Orencio Hoyo S.L. | |||
> Carlos I | |||
> Yuste 1557 | |||
Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. | Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. | ||
Line 1,803: | Line 1,801: | ||
< Grupo Gallo | < Grupo Gallo | ||
> Gallo | > Gallo | ||
Productos Biovera S.L. | |||
< Grupo Sanmel | |||
> La Dama de la Vera | |||
Productos Dietéticos y de Régimen Sorribas S.A. | Productos Dietéticos y de Régimen Sorribas S.A. | ||
Line 1,867: | Line 1,869: | ||
> Risi | > Risi | ||
> Gusanitos | > Gusanitos | ||
> Triskys | |||
Rosa María Miras Antel (Porto-Muiños S.L.) | Rosa María Miras Antel (Porto-Muiños S.L.) | ||
Line 1,896: | Line 1,899: | ||
SADRYM - S.A. De Racionalización y Mecanización | SADRYM - S.A. De Racionalización y Mecanización | ||
> Maestranza | > Maestranza | ||
Sagra Holdings S.A. | |||
< Toksöz Grup | |||
Sagra Investment Iberia S.L.U. | Sagra Investment Iberia S.L.U. | ||
< | < Sagra Holdings S.A. | ||
> Zumosol | > Zumosol | ||
Line 1,914: | Line 1,920: | ||
Sanchis Mira S.A. | Sanchis Mira S.A. | ||
> Antiu Xixona | > Antiu Xixona | ||
Sanmel S.L. | |||
< Grupo Sanmel | |||
> El Rey de la Vera | |||
Santa María de La Rábida S.C.A. | Santa María de La Rábida S.C.A. |
edits